PAROC ROS 30g – Paroc.ru
Paroc-
Продукты
-
Строительная изоляция
-
Общестроительная теплоизоляция
- PAROC eXtra
- PAROC eXtra Light
- PAROC eXtra plus
- PAROC eXtra Smart
- PAROC Smart Sauna
- PAROC Sonus Plus
-
Теплоизоляция стен
- PAROC InWall
- PAROC WAB 10t
- PAROC WAS 120
- PAROC WAS 25
- PAROC WAS 25t
- PAROC WAS 35
- PAROC WAS 35t
- PAROC WAS 35tb
- PAROC WAS
-
Общестроительная теплоизоляция
-
Строительная изоляция
www.paroc.ru
Краткое описание | |||
Назначение и применение | |||
| | |||
| Размеры | |||
| Ширина x Длина, мм | Толщина, мм | ||
| 600 x 1200-1800 | 100 – 180 | ||
| 900 x 1200-1800 | 100 – 180 | ||
| 1200 x 1800 | 100 – 180 | ||
| Отвечает требованиям | ГОСТ 17177 | ||
| Допуски: длина ±5 мм, ширина ±1 мм, толщина ±1 мм | |||
| | |||
| Упаковка | |||
| Тип упаковки | |||
| ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне, герметичная упаковка на поддоне. | |||
| | |||
| Плотность | |||
| Плотность, ρa | |||
| 95-110 кг/м3 | |||
| Допуски | |||
| ±10 (%) | |||
| Отвечает требованиям | ГОСТ 17177 | ||
| | |||
| Теплопроводность | |||
| Теплопроводность, при 10°C, λ10 | |||
| 0,036 Вт/мК | |||
| Теплопроводность, при 25°C, λ25 | |||
| 0,039 Вт/мК | |||
| Теплопроводность A, λA | |||
| 0,042 Вт/мК | |||
| Теплопроводность Б, λБ | |||
| 0,045 Вт/мК | |||
| Отвечает требованиям | ГОСТ 7076 | ||
| | |||
| Термическое сопротивление | |||
| |||
| | |||
| Воздухопроницаемость | |||
| Воздухопроницаемость, l┴ | Отвечает требованиям | ||
| 30 10-6 м2/сПа | VTT-C/Sr 1967 | ||
| | |||
| Сопротивление воздушному потоку | |||
| |||
| | |||
| Пожарные характеристики | |||
| Горючесть | |||
| НГ | |||
| Отвечает требованиям | НПБ 244-97 | ||
| | |||
| Влажностные характеристики | |||
| Водопоглощение (краткосрочное), заявленное, WS | Отвечает требованиям | ||
| 1 кг/м2 | EN 1609 | ||
| Водопоглощение (долгосрочное), заявленное, WL(P) | Отвечает требованиям | ||
| 3 кг/м2 | EN 12087 | ||
| Удельная паропроницаемость, заявленная, MU | Отвечает требованиям | ||
| 1 | EN 12086 | ||
| | |||
| Механические характеристики | |||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, σ10 | Отвечает требованиям | ||
| ≥30 кПа | ГОСТ 17177 | ||
| Точечная нагрузка, | Отвечает требованиям | ||
| 250 H | EN 12430 | ||
| | |||
| Стабильность размера | |||
| При нормальных условиях (23°C), Δεi | Отвечает требованиям | ||
| ≤1 % | EN 1604 | ||
rooffaq.com
Краткое описание | |||
Назначение и применение | |||
| | |||
| Размеры | |||
| Ширина x Длина, мм | Толщина, мм | ||
| 600 х 1200-1800 | 60 – 180 | ||
| 900 х 1200-1800 | 60 – 180 | ||
| 1200 х 1800 | 60 – 180 | ||
| Отвечает требованиям | ГОСТ 17177 | ||
| Допуски: длина ±5 мм, ширина ±1 мм, толщина ±1 мм. | |||
| | |||
| Упаковка | |||
| Тип упаковки | |||
| ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне, герметичная упаковка на поддоне. | |||
| | |||
| Плотность | |||
| Плотность, ρa | |||
| 95-110 кг/м3 | |||
| Допуски | |||
| ±10 (%) | |||
| Отвечает требованиям | ГОСТ 17177 | ||
| | |||
| Теплопроводность | |||
| Теплопроводность, при 10°C, λ10 | |||
| 0,036 Вт/мК | |||
| Теплопроводность, при 25°C, λ25 | |||
| 0,039 Вт/мК | |||
| Теплопроводность A, λA | |||
| 0,042 Вт/мК | |||
| Теплопроводность Б, λБ | |||
| 0,045 Вт/мК | |||
| Отвечает требованиям | ГОСТ 7076 | ||
| | |||
| Термическое сопротивление | |||
| |||
| | |||
| Воздухопроницаемость | |||
| Воздухопроницаемость, l┴ | Отвечает требованиям | ||
| 30 10-6 м2/сПа | VTT-C/Sr 1967 | ||
| | |||
| Сопротивление воздушному потоку | |||
| |||
| | |||
| Пожарные характеристики | |||
| Горючесть | |||
| НГ | |||
| Отвечает требованиям | НПБ 244-97 | ||
| | |||
| Влажностные характеристики | |||
| Водопоглощение (краткосрочное), заявленное, WS | |||
| 1 кг/м2 | EN 1609 | ||
| Водопоглощение (долгосрочное), заявленное, WL(P) | Отвечает требованиям | ||
| 3 кг/м2 | EN 12087 | ||
| Удельная паропроницаемость, заявленная, MU | Отвечает требованиям | ||
| 1 | EN 12086 | ||
| | |||
| Механические характеристики | |||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, σ10 | Отвечает требованиям | ||
| ≥30 кПа | ГОСТ 17177 | ||
| Точечная нагрузка, | Отвечает требованиям | ||
| 250 H | EN 12430 | ||
| | |||
| Стабильность размера | |||
| При нормальных условиях (23°C), Δεi | Отвечает требованиям | ||
| ≤1 % | EN 1604 | ||
rooffaq.com