№ | Наименование | Внутренний Ø, мм. | Цена с НДС | |||
1 | Снят с производства-ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 20х028 | По запросу | ||||
2 | Снят с производства-ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 20х032 | По запросу | ||||
Толщина 20 мм | ||||||
3 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 20х089 | 89 | 299.07 | |||
4 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 20х102 | 102 | 358.36 | |||
5 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 20х060 | 60 | 242.22 | |||
6 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 20х083 | 83 | 282.85 | |||
7 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 20х048 | 48 | 228.62 | |||
8 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 20х076 | 76 | 266.92 | |||
9 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 20х042 | 42 | 224.49 | |||
10 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 20х045 | 45 | 226.73 | |||
Толщина 25 мм | ||||||
11 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х028 | 28 | 198.97 | |||
12 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х032 | 32 | 206.38 | |||
13 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х035 | 35 | 216.25 | |||
14 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х038 | 38 | 223.67 | |||
15 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х042 | 42 | 228.62 | |||
16 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х045 | 45 | 232.32 | |||
17 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х048 | 48 | 236.02 | |||
18 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х054 | 54 | 239.73 | |||
19 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х057 | 57 | 244.68 | |||
20 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х060 | 60 | 248.39 | |||
21 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х064 | 64 | 253.33 | |||
22 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х076 | 76 | 281.74 | |||
23 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х089 | 89 | 325.00 | |||
24 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х108 | 108 | 437.46 | |||
25 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х114 | 114 | 459.70 | |||
26 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х133 | 133 | 465.89 | |||
27 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х159 | 159 | 528.90 | |||
28 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х169 | 169 | 556.09 | |||
29 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х219 | 219 | 721.69 | |||
30 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 25х273 | 273 | 965.13 | |||
Толщина 30 мм | ||||||
31 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х089 | 89 | 346.02 | |||
32 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х018 | 18 | 184.13 | |||
33 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х021 | 21 | 190.30 | |||
34 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х025 | 25 | 212.56 | |||
35 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х028 | 217.51 | ||||
36 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х032 | 32 | 224.91 | |||
37 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х035 | 35 | 234.79 | |||
38 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х038 | 38 | 244.68 | |||
39 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х042 | 42 | 247.16 | |||
40 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х045 | 45 | 249.63 | |||
41 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х048 | 48 | 253.33 | |||
42 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х054 | 54 | 258.27 | |||
43 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х057 | 57 | 260.74 | |||
44 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х060 | 60 | 263.21 | |||
45 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х064 | 64 | 273.11 | |||
46 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х076 | 76 | 301.52 | |||
47 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х108 | 108 | 468.35 | |||
48 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х114 | 114 | 486.89 | |||
49 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х133 | 133 | 499.24 | |||
50 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х159 | 159 | 559.79 | |||
51 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х169 | 169 | 590.69 | |||
52 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х219 | 219 | 741.46 | |||
53 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 30х273 | 273 | 1004.67 | |||
Толщина 40 мм | ||||||
54 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х108 | 108 | 514.07 | |||
55 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х114 | 114 | 533.86 | |||
56 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х133 | 133 | 577.09 | |||
57 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х159 | 159 | 643.83 | |||
58 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х169 | 169 | 675.97 | |||
59 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х018 | 18 | 253.33 | |||
60 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х021 | 21 | 259.51 | |||
61 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х219 | 219 | 840.31 | |||
62 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х025 | 25 | 292.89 | |||
63 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х273 | 273 | 1177.66 | |||
64 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х028 | 28 | 302.76 | |||
65 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х032 | 32 | 316.36 | |||
66 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х035 | 35 | 317.59 | |||
67 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х038 | 38 | 322.53 | |||
68 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х042 | 42 | 329.95 | |||
69 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х045 | 45 | 336.13 | |||
70 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х048 | 48 | 338.60 | |||
71 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х054 | 54 | 346.02 | |||
72 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х057 | 57 | 368.25 | |||
73 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х060 | 60 | 374.44 | |||
74 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х064 | 64 | 389.26 | |||
75 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х070 | 70 | 439.93 | |||
76 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х076 | 76 | 448.58 | |||
77 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 40х089 | 89 | 489.35 | |||
Толщина 50 мм | ||||||
78 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х042 | 42 | 442.39 | |||
79 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х054 | 54 | 467.11 | |||
80 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х076 | 76 | 559.79 | |||
81 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х089 | 89 | 589.46 | |||
82 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х108 | 108 | 633.95 | |||
83 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х114 | 114 | 657.43 | |||
84 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х133 | 133 | 704.38 | |||
85 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х159 | 159 | 782.23 | |||
86 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х169 | 169 | 819.31 | |||
87 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х018 | 18 | 297.82 | |||
88 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х021 | 21 | 304.00 | |||
89 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х219 | 219 | 1023.21 | |||
90 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х025 | 25 | 339.84 | |||
91 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х028 | 28 | 353.42 | |||
92 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х032 | 32 | 370.72 | |||
93 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х035 | 35 | 392.96 | |||
94 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х038 | 38 | 431.28 | |||
95 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х045 | 45 | 456.00 | |||
96 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х048 | 48 | 459.70 | |||
97 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х057 | 57 | 472.07 | |||
98 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х060 | 60 | 493.08 | |||
99 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 50х070 | 70 | 542.50 | |||
Толщина 60 мм | ||||||
100 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х070 | 70 | 677.19 | |||
101 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х076 | 76 | 693.25 | |||
102 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х089 | 89 | 710.57 | |||
103 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х108 | 108 | 753.82 | |||
104 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х114 | 114 | 782.23 | |||
105 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х133 | 133 | 821.77 | |||
106 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х159 | 159 | 923.11 | |||
107 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х169 | 169 | 965.13 | |||
108 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х018 | 18 | 355.90 | |||
109 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х021 | 21 | 386.79 | |||
110 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х219 | 219 | 1197.44 | |||
111 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х025 | 25 | 405.33 | |||
112 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х028 | 28 | 421.40 | |||
113 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х032 | 32 | 441.17 | |||
114 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х035 | 35 | 478.25 | |||
115 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х038 | 38 | 515.32 | |||
116 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х057 | 57 | 633.95 | |||
117 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 60х060 | 60 | 641.36 | |||
Толщина 70 мм | ||||||
118 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х108 | 108 | 872.45 | |||
119 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х114 | 114 | 900.87 | |||
120 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х133 | 133 | 940.41 | |||
121 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х159 | 159 | 1041.75 | |||
122 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х169 | 169 | 1086.22 | |||
123 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х057 | 57 | 752.57 | |||
124 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х060 | 60 | 761.23 | |||
125 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х070 | 70 | 795.82 | |||
126 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х076 | 76 | 810.65 | |||
127 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х089 | 89 | 825.48 | |||
128 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х028 | 28 | 501.72 | |||
129 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х194 | 194 | 1176.44 | |||
130 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х021 | 21 | 494.31 | |||
131 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х205 | 205 | 1248.12 | |||
132 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х035 | 35 | 579.57 | |||
133 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 70х245 | 245 | 1523.69 | |||
Толщина 80 мм | ||||||
134 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х108 | 108 | 989.84 | |||
135 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х114 | 114 | 1019.51 | |||
136 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х133 | 133 | 1057.81 | |||
137 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х159 | 159 | 1160.38 | |||
138 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х169 | 169 | 1207.35 | |||
139 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х057 | 57 | 868.70 | |||
140 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х060 | 60 | 879.86 | |||
141 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х070 | 70 | 911.98 | |||
142 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х076 | 76 | 929.31 | |||
143 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х089 | 89 | 946.59 | |||
144 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х219 | 219 | 1510.10 | |||
145 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х245 | 245 | 1523.69 | |||
146 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х021 | 21 | 574.63 | |||
147 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х035 | 35 | 673.48 | |||
148 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х045 | 45 | 789.07 | |||
149 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х042 | 42 | 759.99 | |||
150 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х028 | 28 | 582.04 | |||
151 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х205 | 205 | 1248.12 | |||
152 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х048 | 48 | 818.08 | |||
153 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 80х194 | 194 | 1176.44 | |||
Толщина 90 мм | ||||||
154 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х102 | 102 | 1139.38 | |||
155 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х108 | 108 | 1169.03 | |||
156 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х114 | 114 | 1223.40 | |||
157 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х133 | 133 | 1274.07 | |||
158 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х140 | 140 | 1319.79 | |||
159 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х159 | 159 | 1371.69 | |||
160 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х169 | 169 | 1432.24 р. / пог. м | |||
161 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х168 | 168 | По запросу | |||
162 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х205 | 205 | 1600.30 | |||
163 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х245 | 245 | 1884.53 | |||
164 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х035 | 35 | 808.18 | |||
165 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х042 | 42 | 873.69 | |||
166 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х048 | 48 | 939.17 | |||
167 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х053 | 53 | 809.00 | |||
168 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х060 | 60 | 1012.08 | |||
169 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х070 | 70 | 1049.16 | |||
170 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х076 | 76 | 1068.93 | |||
171 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х083 | 83 | 1094.89 | |||
172 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х089 | 89 | 1117.12 | |||
173 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х194 | 194 | 1508.86 | |||
174 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 90х219 | 219 | 1743.14 | |||
Толщина 100 мм | ||||||
175 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х108 | 108 | 1309.89 | |||
176 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х133 | 133 | 1438.42 | |||
177 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х140 | 140 | 1469.31 | |||
178 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х159 | 159 | 1558.29 | |||
179 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х168 | 168 | 1607.73 | |||
180 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х194 | 194 | 1705.36 | |||
181 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х219 | 219 | 1911.74 | |||
182 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х245 | 245 | По запросу | |||
183 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х042 | 42 | 1005.91 | |||
184 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х048 | 48 | 1082.53 | |||
185 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х057 | 57 | 1149.25 | |||
186 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х060 | 60 | 1164.10 | |||
187 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х070 | 70 | 1206.10 | |||
188 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х076 | 76 | 1229.59 | |||
189 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х083 | 83 | 1240.70 | |||
190 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х089 | 89 | 1251.83 | |||
191 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х035 | 35 | 930.53 | |||
192 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х102 | 102 | 1283.95 | |||
193 | ROCKWOOL Цилиндр кашированный алюминиевой фольгой 100х114 | 114 | 1364.28 |
promtechizol.com
Цилиндры навивные Rockwool 100 кашированные фольгой 35X30 мм
Цилиндры минераловатные кашированные фольгой для тепловой изоляции трубопроводов.
Цилиндры навивные Rockwool 100 кашированные алюминиевой фольгой диаметром 35 мм и толщиной стенки 30 мм, успешно применяются для изоляции труб горячего и холодного водоснабжения. Широкое применения цилиндры Rockwool получили для надежной тепловой изоляции трубопроводов с температурой носителя от -180°С до +650°С. Фольгированное покрытие на цилиндре обеспечивает пароизоляцию и красивый эстетический вид смонтированных элементов. На фольгированном покрытие, красуется логотип Rockwool и пунктирные линии для удобства вырезания теплоизоляционных отводов. Продольные и поперечные стыки цилиндров, рекомендуется склеить алюминиевой самоклеящейся лентой, которая обеспечит надежную герметизацию трубопровода.
Применение
– Изоляция стальных водогазопроводных труб (ВГП)
– Изоляция стальных электросварных прямошовных труб (ЭС)
– Изоляция стальных бесшовных горячедеформированных труб (БШ)
– Изоляция полимерных труб
Производимые все диаметры и толщины цилиндров роквул кашированных фольгой
Толщина стенки, мм → | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Диаметр цилиндра, мм → | 28-273 | 18-273 | 18-273 | 18-219 | 18-219 | 57-169 | 57-159 | 57-159 | 57-219 |
Отправить заявку на все необходимые диаметры и толщины вы можете – [email protected]
Технические характеристики цилиндра навивного Rockwool 35X30 с фольгированным покрытием
Наименование продукции | Цилиндры навивные Rockwool 100 кашированные фольгой |
Диаметр, мм | 35 |
Толщина, мм | 30 |
Длина, мм | 1000 |
Кол-во в упаковке, шт | 10 |
Плотность продукции, кг/м3 | ≈114 |
Тип покрытия | алюминиевая фольга |
Группа горючести | Г1 |
Температура применения | от -180°С до +650°С |
Внимание! Оплату возможно произвести после получения вашего запроса и выставлением счета в Вашу сторону!
Адрес склада
Московская область, г.Реутов, ул.Проспект Мира, 40
Посмотреть схему проезда на склад в разделе Контакты
Отправить заявку вы можете на эл.почту [email protected] [email protected]@teplosila.info
teplosila.info
Цилиндр навивной ROCKWOOL 100 кашированный фольгой ROCKWOOL — Remont-om
Компания Pullans — это дилер завода по производству технической изоляции Rockwool. Мы предлагаем клиентам цилиндры и полуцилиндры из минваты для труб и трубопроводов по оптовой дилерской цене! Постоянные скидки для клиентов и новых клиентов, а также скидки от объема*. Быстрая доставка материал в любую точку региона и ЮФО! Кроме того, мы предлагаем работы по монтажу базальтовых цилиндров на ваших объектах!
Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 гидрофобизированные на синтетическом связующем представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Изделия могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой.
Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Плоскость, в которой лежат линии разреза и надреза, проходит через ось цилиндра.
Применение
Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 к/ф (фольгированные) предназначены для тепловой изоляции трубопроводов в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения.
Фольга выполняет задачу пароизоляции, декоративного внешного вида, но не может быть конечным покрытием для улицы.
Преимущества
— Эффективная теплоизоляция;
— Химическая стойкость к маслам, растворителям, щелочам;
— Биостойкость;
— Максимальная температура применения 650°С;
— Высокая скорость и простота монтажа, ремонтопригодность.
.
Толщина | Плотность |
---|---|
30 мм | 100 кг/м³ |
Горючесть степень Г1
*Скидки предоставляются индивидуально, подробную информацию, уточняйте у наших специалистов.
Преимущества работы с нашей компанией:
— Профессиональная консультация по материалам;
— Материал на объекты по выгодным ценам;
— Прямая поставка материалов от ведущих заводов-производителей;
— Наличие теплоизоляционных цилиндров на складе;
— Сертифицированная продукция;
— Консультация специалистов и расчет бесплатный!
Звоните нам сейчас и получите свою персональную скидку!
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Цилиндры навивные ROCKWOOL 100
Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 гидрофобизированные на синтетическом связующем представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Изделия могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой.
Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Плоскость, в которой лежат линии разреза и надреза, проходит через ось цилиндра.
ПРИМЕНЕНИЕ
Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 предназначены для тепловой изоляции технологических трубопроводов с температурой теплоносителя до +650 °С.
Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 к/ф предназначены для тепловой изоляции трубопроводов в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения.
Упаковка
Цилиндры навивные ROCKWOOL упаковываются в термоусадочную плёнку.
Теплопроводность
Т, °С 50 100 150 200 250 &nb.
временном и частичном погружении, не более 1,0 кг/м²
Температура применения 650 °С
Водостойкость (рН) 3,0
Класс пожарной опасности материала КМ0; с покрытием фольгой — КМ1
remont-om.ru