| Наименование кровельных работ | Ед.изм. | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Демонтаж профлиста | м2 | 100 |
| Монтаж профлиста, профнастила, еврошифера | м2 | 250 |
| Монтаж моуэрлата | м.п. | 300 |
| Монтаж стропильной системы | м2 | 700 |
| Устройство обрешетки, шаг 33 см | м2 | 70 |
| Монтаж дополнительной обрешетки | м2 | 90 |
| Монтаж контробрешетки | м2 | 90 |
| Устройство обрешетки из доски, фанеры, ОСБ | м2 | 150 |
| Устройство стропил и обрешетки (площадь кровли более 800 м2) | м3 | 25000 |
| Монтаж гидроизоляционной мембраны | м2 | 90 |
| Монтаж пароизоляции | м2 | 90 |
| Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций составом ППС | м2 | 50 |
| Устройство теплоизоляции 150 мм | м2 | 160 |
| Устройство теплоизоляции 200 мм | м2 | 190 |
| Устройство теплоизоляции 250 мм | м2 | 240 |
| Установка аэратора | шт. | 700 |
| Врезка аэратора в готовую кровлю | шт. | 1200 |
| Монтаж пристенной планки | м.п. | 250 |
| Устройство ендовы | м.п. | 220 |
| Монтаж фронтонной планки | м.п. | 250 |
| Монтаж карнизной планки | м.п. | 220 |
| Монтаж конька с уплотнителем | м.п. | 200 |
| Монтаж оконного отлива | м.п. | 250 |
| Окрытие парапетов | м2 | 450 |
| Установка мансардного окна | шт. | 4500 |
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов вагонкой, соффитом, сайдингом | м2 | 1000 |
| Устройство пароизоляции | м2 | 50 |
| Устройстов примыканий к стенам | м2 | 220 |
| Установка колпака на дымоходную трубу/вент. Шахту |
шт. | 1500 |
| Врезка вентиляции, антен, канализации, и.т.д | шт. | 900 |
| Монтаж флюгера | шт. | 1500 |
Монтаж кровли
Наши работы:в галерею Наши услуги:Все о кровле: |
МОНТАЖ КРОВЛИ – ЦЕНА. Расценки на кровельные работы, стоимость монтажа кровли(расценки на кровельные работы Master KROFF см. в таблице ниже)1. В нашем прайс-листе цены на монтаж кровли указаны С УЧЕТОМ МОНТАЖА КОМПЛЕКТУЮЩИХ (ендов, примыканий, коньков, карнизных и ветровых планок). 2. Мы предпочитаем работать напрямую с заказчиком. 3. При заказе работ в осенне-зимний период (октябрь-февраль) предоставляется скидка 10-15%.
| ||
www.masterkroff.ru
| Виды монтажных работ | Ед. измерения | Вид кровли | ||
двухскатная | вальмовая | сложная | |||
| Кровля | Устройство мауэрлата | м.п. | 4 | 4 | 5 |
| Устройство стропильной системы | м2 | 4 | 4,5 | 6 | |
| Устройство пароизоляции с монтажом внутренней контробрешетки | м2 | 1 | 1 | 1 | |
| Устройство утепления кровли (цена указана за 50 мм.) | м2 | 1 | 1 | 1 | |
| Утепление мауэрлата | м.п. | 1 | 1 | 1 | |
| Устройство паро-гидроизоляции | м2 | 1 | 1 | 1 | |
| Устройство контробрешетки | м2 | 0,5 | 0,5 | 1 | |
| Устройство шаговой обрешетки | м2 | 1 | 1,5 | 2 | |
| Устройство шаговой обрешетки для композитной черепицы | м2 | 1,5 | 1,5 | 2 | |
| Устройство шаговой обрешетки для натуральной черепицы | м2 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
| Монтаж технологической обрешетки под один слой утеплителя | м2 | 1 | 1,5 | 2 | |
| Выравнивание плоскости кровли обрешеткой | м2 | 1 | 1,2 | 1,5 | |
| Устройство сплошной обрешетки (плита OSB) | м2 | 1,5 | 1,7 | 2 | |
| Монтаж подкладочного ковра | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Монтаж мягкой кровли | м2 | 4 | 5 | 6 | |
| Монтаж ендового ковра | м2 | 1 | 1,5 | 2 | |
| Монтаж композитной черепицы | м2 | 5 | 6 | 7 | |
| Монтаж натуральной черепицы | м2 | 8 | 9 | 10 | |
| Монтаж металлочерепицы, профлиста | м2 | 3 | 4 | 5 | |
| Монтаж ондулина | м2 | 4 | 4,5 | 5 | |
| Укладка модульной черепицы | м2 | 5 | 5,5 | 7 | |
| Антисептирование стропильной системы в один слой | м2 | 0,5 | |||
| Монтаж доборных элементвов — накладка ендовы, карнизная, торцевая, конько-вая планки и планка примыкания | м.п. | 2 | |||
| Монтаж снегозадержателей | м.п. | 3 | |||
| Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 6 | |||
| Обход трубы, изготовление металлического фартука (из планок примыкания) | шт., от | 40 | |||
| Монтаж дымника | шт., от | 15 | |||
| Изготовление металлического каркаса трубы высотой до 1м. и обшивка его профлистом | шт., от | 50 | |||
| Монтаж мансардного окна | шт. | 40-60 | |||
| Монтаж вентканала в мягкую кровлю | шт. | 20-30 | |||
| Монтаж вентканала в металлочерепицу, ондулин, профлист | шт. | 23-35 | |||
| Водосток | Устройство водосточной системы | м.п. | 4,5 | ||
| Карнизные свесы | Устройство карнизных и торцевых свесов шириной до 600 мм. | м.п. | от 4,5 | ||
| Подшивка карнизных и торцевых свесов шириной до 600 мм. пластиком | м.п. | от 4 | |||
| Подшивка карнизных и торцевых свесов шириной до 600 мм. строганой доской | м.п. | от 4 | |||
| Монтаж карнизных сеток | м.п. | От 1 | |||
dom-expert.by