Ламельная теплоизоляция ROCKWOOL LAMELLA MAT 50мм
LAMELLA MAT относится к материалам технической изоляции, формируется из полос (ламелей) каменной ваты ROCKWOOL, приклеенных к подложке из алюминиевой армированной фольги. Таким образом, получается прочный и упругий мат, который не деформируется при монтаже на сгибах и углах.
Применение: для тепловой изоляции трубопроводов, резервуаров и воздухопроводов. Монтаж – для крепления LAMELLA MAT применяются клеевые шпильки, а так же бандажные ленты и вязальная проволка.
| Размеры | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | ||
| Длина | Ширина | Толщина | ||
| 10000 | 1 000 | 20 | 10,00 | 0,20 |
| 9000 | 1 000 | 25 | 9,00 | 0,23 |
| 8000 | 1 000 | 30 | 8,00 | 0,24 |
| 6000 | 1 000 | 40 | 6,00 | 0,24 |
| 5000 | 1 000 | 50 | 5,00 | 0,25 |
| 4000 | 1 000 | 60 | 4,00 | 0,24 |
| 3000 | 1 000 | 80 | 3,00 | 0,24 |
| 2500 | 1 000 | 100 | 2,50 | 0,25 |
| Технические характеристики | |
|
Параметр |
Значение |
| Теплопроводность | λ25 = 0,040 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ125 = 0,068 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | основа – НГ; за счет подложки – Г1 |
| Класс пожарной опасности материала | основа – КМ0; за счет подложки – КМ1 |
| Плотность Толщина до 60 мм | 65 кг/м3 |
| Плотность Толщина свыше 60 мм | 60 кг/м3 |
| Плотность LAMELLA MAT L | 40 кг/м3 |
| Температура применения Со стороны каменной ваты | +250 °С |
| Температура применения Со стороны бумаги | +80 °С |
| Температура применения Со стороны алюминиевой фольги | +100 °С |
| Температура применения для клея | +80 °С |
Ламелла мат | ТК «ЭСТ», г. Калининград
Описание продукта
ROCKWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ® формируется из полос (ламелей) каменной ваты ROCKWOOL, приклеенных к подложке (крафт-бумага, фольга). Таким образом, получается прочный и упругий мат, который не деформируется при монтаже на сгибах и углах.
Применение ROCKWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ
ROCKWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ® применяется для тепловой изоляции трубопроводов, резервуаров и воздухопроводов.
Название продукта | Применение | Размеры | Уп-ка, шт | Уп-ка, м2 | Уп-ка, м3 | ||||
Длина | Ширина | Толщина | |||||||
LAMELLA MAT (Венгрия) | Изоляция труб, оборудованя и воздуховодов. Продукция покрыта алюминиевой фольгой | 5000 | 1000 | 40 | 1 | 5,00 | 0,20 | ||
4000 | 1000 | 50 | 1 | 4,00 | 0,20 | ||||
4000 | 1000 | 60 | 1 | 4,00 | 0,24 | ||||
3000 | 1000 | 70 | 1 | 3,00 | 0,21 | ||||
3000 | 1000 | 80 | 1 | 3,00 | 0,24 | ||||
2000 | 1000 | 100 | 1 | 2,00 | 0,20 | ||||
LAMELLA MAT L (Венгрия) | Изоляция труб, оборудования и воздуховодов. Продукция покрыта алюминиевой фольгой | 12000 | 1000 | 20 | 1 | 12,00 | 0,24 | ||
10000 | 1000 | 25 | 1 | ||||||
8000 | 1000 | 30 | 1 | 8,00 | 0,24 | ||||
5000 | 1000 | 40 | 1 | 5,00 | 0,20 | ||||
4000 | 1000 | 50 | 1 | 4,00 | 0,20 | ||||
4000 | 1000 | 60 | 1 | 4,00 | 0,24 | ||||
2500 | 1000 | 80 | 1 | 2,50 | 0,20 | ||||
2000 | 1000 | 100 | 1 | 2,00 | 0,20 | ||||
LAMELLA MAT (Дания) | Изоляция труб, оборудования и воздуховодов. Продукция покрыта крафт-бумагой | 10000 | 1000 | 20 | 1 | 10,00 | 0,20 | ||
8000 | 1000 | 30 | 1 | 8,00 | 0,24 | ||||
5000 | 1000 | 40 | 1 | 5,00 | 0,20 | ||||
5000 | 1000 | 50 | 1 | 5,00 | 0,25 | ||||
ALU LAMELLA MAT (Дания) | Изоляция труб, оборудования и воздуховодов. Продукция покрыта алюминиевой фольгой | 10000 * | 1000 | 15 | 1 | 10,00 | 0,15 | ||
10000 | 1000 | 20 | 1 | 10,00 | 0,20 | ||||
8000 | 1000 | 30 | 1 | 8,00 | 0,24 | ||||
5000 | 1000 | 40 | 1 | 5,00 | 0,20 | ||||
5000 | 1000 | 50 | 1 | 5,00 | 0,25 | ||||
Упаковка
Маты из каменной ваты теплоизоляционные ROCKWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ® сворачиваются в рулоны и упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
Плотность ROCKWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ
ROCKWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ®, толщина до 60 мм – 65 кг/м3;
ROCKWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ®, толщина свыше 60 мм – 60 кг/м3;
ROCKWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ Л® – 40 кг/м3.
Температура применения ROCKWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ
| Со стороны каменной ваты | +250 °С |
| Со стороны бумаги | +80 °С |
| Со стороны алюминиевой фольги | +100 °С |
| Для клея | +80 °С |
Материал ROCKWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ в упаковке
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 1000 | 15 | 1 | 10,0 | 0,15 |
| 10000 | 1000 | 20 | 1 | 10,0 | 0,20 |
| 5000 | 1000 | 25 | 1 | 5,0 | 0,13 |
| 8000 | 1000 | 30 | 1 | 8,0 | 0,24 |
| 5000 | 40 | 1 | 5,0 | 0,20 | |
| 4000 | 1000 | 50 | 1 | 4,0 | 0,20 |
| 4000 | 1000 | 60 | 1 | 4,0 | 0,24 |
| 3000 | 1000 | 70 | 1 | 3,0 | 0,21 |
| 3000 | 1000 | 80 | 1 | 3,0 | 0,24 |
| 2000 | 1000 | 100 | 1 | 2,0 | 0,20 |
Технические характеристики ROCKWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Теплопроводность | λ25 = 0,040 Вт/(м·К) |
| λ125 = 0,068 Вт/(м·К) | |
| Группа горючести | основа – НГ; за счет подложки – Г1 |
| Модуль кислотности, не менее | 2.0 |
Химическая активность ROCKWOOL ЛАМЕЛЛА МАТ
Каменная вата Rockwool является химически инертным материалом и может использоваться в сочетании со всеми типами материалов, которые применяются в системах строительной и промышленной теплоизоляции.
Компания ROCKWOOL оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.
| Применение | |
|---|---|
| Воздуховоды Трубопроводы Технологическое оборудование | |
www.est-kaliningrad.ru
Ламелла мат
формируется из полос (ламелей) каменной ваты ROCKWOOL, приклеенных к подложке из алюминиевой армированной фольги. Таким образом, получается прочный и упругий мат, который не деформируется при монтаже на сгибах и углах.
Применение
LAMELLA MAT применяется для тепловой изоляции трубопроводов, резервуаров и воздухопроводов.
Плотность
Толщина до 60 мм — 65 кг/м3;
Толщина свыше 60 мм — 60 кг/м3;
Lamella Mat L – 40 кг/м3.
Температура применения
| Со стороны каменной ваты | +250 °С |
| Со стороны бумаги | +80 °С |
| Со стороны алюминиевой фольги | +100 °С |
| Для клея | +80 °С |
Материал в упаковке, LAMELLA MAT
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
| 5000 | 1000 | 40 | 1 | 5,0 | 0,20 |
| 4000 | 1000 | 50 | 1 | 4,0 | 0,20 |
| 4000 | 1000 | 60 | 1 | 4,0 | 0,24 |
Материал в упаковке, LAMELLA MAT L
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
| 12000 | 1000 | 20 | 1 | 12,00 | 0,24 |
| 8000 | 1000 | 30 | 1 | 8,00 | 0,24 |
| 5000 | 1000 | 40 | 1 | 5,00 | 0,20 |
| 4000 | 1000 | 50 | 1 | 4,00 | 0,20 |
| 3000 | 1000 | 60 | 1 | 3,00 | 0,18 |
| 2500 | 1000 | 80 | 1 | 2,50 | 0,20 |
| 2000 | 1000 | 100 | 1 | 2,00 | 0,20 |
| Технические характеристики | |
| Параметр | Значение |
| Теплопроводность | λ25 = 0,040 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ125 = 0,068 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | основа — НГ; за счет подложки — Г1 |
Химическая активность
Каменная вата Rockwool является химически инертным материалом и может использоваться в сочетании со всеми типами материалов, которые применяются в системах строительной и промышленной теплоизоляции.
Монтаж
Для крепления Lamella Mat применяются клеевые шпильки, а так же бандажные ленты и вязальная проволка.
izoteh-sib.ru
ТехноСити – Ламелла Мат
ПРИМЕНЕНИЕ
LAMELLA MAT применяется для тепловой изоляции трубопроводов, резервуаров и воздухопроводов.
Упаковка
Маты из каменной ваты теплоизоляционные LAMELLA MAT сворачиваются в рулоны и упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
Плотность
Толщина до 60 мм – 65 кг/м3;
Толщина свыше 60 мм – 60 кг/м3;
LAMELLA MAT L – 40 кг/м3.
Температура применения
| Со стороны каменной ваты | +250 °С |
| Со стороны бумаги | +80 °С |
| Со стороны алюминиевой фольги | +100 °С |
| Для клея | +80 °С |
Материал в упаковке, LAMELLA MAT
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 1000 | 40 | 1 | 5,0 | 0,20 |
| 4000 | 1000 | 50 | 1 | 4,0 | 0,20 |
| 4000 | 1000 | 60 | 1 | 4,0 | 0,24 |
Материал в упаковке, LAMELLA MAT L
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 | 1000 | 20 | 1 | 12,00 | 0,24 |
| 8000 | 1000 | 30 | 1 | 8,00 | 0,24 |
| 5000 | 1000 | 40 | 1 | 5,00 | 0,20 |
| 4000 | 1000 | 50 | 1 | 4,00 | 0,20 |
| 3000 | 1000 | 60 | 1 | 3,00 | 0,18 |
| 2500 | 1000 | 80 | 1 | 2,50 | 0,20 |
| 2000 | 1000 | 100 | 1 | 2,00 | 0,20 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Теплопроводность | λ25 = 0,040 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ125 = 0,068 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | основа – НГ; за счет подложки – Г1 |
Химическая активность
Каменная вата ROCKWOOL является химически инертным материалом и может использоваться в сочетании со всеми типами материалов, которые применяются в системах строительной и промышленной теплоизоляции.
Монтаж
Для крепления LAMELLA MAT применяются клеевые шпильки, а так же бандажные ленты и вязальная проволка.
xn—-7tbbc.xn--p1ai