Точка росы
Таблица определения точки росы в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха
−15 °C−5 °C0 °C+2 °C+4 °C+5 °C+6 °C+7 °C+8 °C+9 °C+10 °C+11 °C+12 °C+13 °C+14 °C+15 °C+16 °C+17 °C+18 °C+19 °C+20 °C+21 °C+22 °C+23 °C+24 °C+25 °C+26 °C+27 °C+28 °C+29 °C+30 °C+32 °C+34 °C+36 °C+38 °C+40 °C−23,2 °C−18,9 °C−15,4 °C−13,7 °C−11,9 °C−11,1 °C−10,2 °C−9,3 °C−8,5 °C−7,6 °C−6,7 °C−5,8 °C−5,0 °C−4,1 °C−3,3 °C−2,4 °C−1,5 °C−0,7 °C+0,2 °C+1,1 °C+1,9 °C+2,8 °C+3,7 °C+4,5 °C+5,4 °C+6,2 °C+7,1 °C+8,0 °C+8,8 °C+9,7 °C+10,5 °C+12,4 °C+14,0 °C+15,7 °C+17,4 °C+19,1 °C−21,8 °C−17,2 °C−13,6 °C−11,8 °C−10,0 °C−9,1 °C−8,2 °C−7,4 °C−6,5 °C−5,6 °C−4,7 °C−3,8 °C−2,9 °C−2,1 °C−1,2 °C−0,3 °C+0,6 °C+1,5 °C+2,3 °C+3,2 °C+4,1 °C+5,0 °C+5,9 °C+6,7 °C+7,6 °C+8,5 °C+9,4 °C+10,2 °C+11,1 °C+12,0 °C+12,9 °C+14,6 °C+16,4 °C+18,1 °C+19,9 °C+21,6 °C−20,4 °C−15,8 °C−11,9 °C−10,1 °C−8,3 °C−7,4 °C−6,5 °C−5,6 °C−4,7 °C−3,8 °C−2,9 °C−2,0 °C−1,1 °C−0,2 °C+0,6 °C+1,5 °C+2,4 °C+3,3 °C+4,2 °C+5,1 °C+6,0 °C+6,9 °C+7,8 °C+8,7 °C+9,6 °C+10,5 °C+11,4 °C+12,3 °C+13,1 °C+14,0 °C+14,9 °C+16,7 °C+18,5 °C+20,3 °C+22,0 °C+23,5 °C−19,0 °C−14,5 °C−10,5 °C−8,6 °C−6,8 °C−5,9 °C−5,0 °C−4,1 °C−3,2 °C−2,3 °C−1,3 °C−0,4 °C+0,5 °C+1,4 °C+2,3 °C+3,2 °C+4,1 °C+5,0 °C+5,9 °C+6,8 °C+7,7 °C+8,6 °C+9,5 °C+10,4 °C+11,3 °C+12,3 °C+13,2 °C+14,1 °C+15,0 °C+15,9 °C+16,8 °C+18,6 °C+20,4 °C+22,2 °C+24,0 °C+25,8 °C−17,8 °C−13,3 °C−9,1 °C−7,3 °C−5,4 °C−4,5 °C−3,6 °C−2,7 °C−1,8 °C−0,8 °C+0,1 °C+1,0 °C+1,9 °C+2,8 °C+3,8 °C+4,7 °C+5,6 °C+6,5 °C+7,4 °C+8,4 °C+9,3 °C+10,2 °C+11,1 °C+12,0 °C+12,9 °C+13,9 °C+14,8 °C+15,7 °C+16,6 °C+17,5 °C+18,4 °C+20,3 °C+22,1 °C+23,9 °C+25,7 °C+27,6 °C−16,7 °C−11,9 °C−7,9 °C−6,1 °C−4,2 °C−3,3 °C−2,3 °C−1,4 °C−0,5 °C+0,5 °C+1,4 °C+2,3 °C+3,3 °C+4,2 °C+5,1 °C+6,1 °C+7,0 °C+7,9 °C+8,8 °C+9,8 °C+10,7 °C+11,6 °C+12,6 °C+13,5 °C+14,4 °C+15,3 °C+16,3 °C+17,2 °C+18,1 °C+19,0 °C+20,0 °C+21,8 °C+23,7 °C+25,5 °C+27,4 °C+29,2 °C−15,8 °C−10,9 °C−6,8 °C−4,9 °C−3,0 °C−2,1 °C−1,1 °C−0,2 °C+0,7 °C+1,7 °C+2,6 °C+3,6 °C+4,5 °C+5,4 °C+6,4 °C+7,3 °C+8,3 °C+9,2 °C+10,1 °C+11,1 °C+12,0 °C+12,9 °C+13,9 °C+14,8 °C+15,8 °C+16,7 °C+17,6 °C+18,6 °C+19,5 °C+20,4 °C+21,4 °C+23,2 °C+25,1 °C+27,0 °C+28,9 °C+30,7 °C−14,9 °C−10,2 °C−5,8 °C−3,9 °C−2,0 °C−1,0 °C−0,1 °C+0,9 °C+1,8 °C+2,8 °C+3,7 °C+4,7 °C+5,6 °C+6,5 °C+7,5 °C+8,5 °C+9,4 °C+10,4 °C+11,3 °C+12,3 °C+13,2 °C+14,2 °C+15,1 °C+16,1 °C+17,0 °C+18,0 °C+18,9 °C+19,9 °C+20,8 °C+21,7 °C+22,7 °C+24,6 °C+26,5 °C+28,4 °C+30,2 °C+32,1 °C−14,1 °C−9,3 °C−4,8 °C−2,9 °C−1,0 °C0,0 °C+1,0 °C+1,9 °C+2,9 °C+3,8 °C+4,8 °C+5,8 °C+6,7 °C+7,7 °C+8,6 °C+9,6 °C+10,5 °C+11,5 °C+12,5 °C+13,4 °C+14,4 °C+15,3 °C+16,3 °C+17,2 °C+18,2 °C+19,1 °C+20,1 °C+21,1 °C+22,0 °C+23,0 °C+23,9 °C+25,8 °C+27,7 °C+29,6 °C+31,6 °C+33,5 °C−13,3 °C−8,8 °C−3,9 °C−1,9 °C0,0 °C+1,0 °C+1,9 °C+2,9 °C+3,9 °C+4,8 °C+5,8 °C+6,8 °C+7,7 °C+8,7 °C+9,6 °C+10,6 °C+11,6 °C+12,5 °C+13,5 °C+14,5 °C+15,4 °C+16,4 °C+17,4 °C+18,3 °C+19,3 °C+20,3 °C+21,2 °C+22,2 °C+23,1 °C+24,1 °C+25,1 °C+27,0 °C+28,9 °C+30,9 °C+32,8 °C+34,7 °C−12,6 °C−8,1 °C−3,0 °C−1,1 °C+0,9 °C+1,9 °C+2,8 °C+3,8 °C+4,8 °C+5,7 °C+6,7 °C+7,7 °C+8,7 °C+9,6 °C+10,6 °C+11,6 °C+12,6 °C+13,5 °C+14,5 °C+15,5 °C+16,4 °C+17,4 °C+18,4 °C+19,4 °C+20,3 °C+21,3 °C+22,3 °C+23,2 °C+24,2 °C+25,2 °C+26,2 °C+28,1 °C+30,0 °C+32,0 °C+33,9 °C+35,9 °C−11,9 °C−7,7 °C−2,2 °C−0,2 °C+1,7 °C+2,7 °C+3,7 °C+4,7 °C+5,6 °C+6,6 °C+7,5 °C+8,6 °C+9,6 °C+10,5 °C+11,5 °C+12,5 °C+13,5 °C+14,5 °C+15,4 °C+16,4 °C+17,4 °C+18,4 °C+19,4 °C+20,3 °C+21,3 °C+22,3 °C+23,3 °C+24,3 °C+25,2 °C+26,2 °C+27,2 °C+29,2 °C+31,1 °C+33,1 °C+35,0 °C+37,0 °C−10,6 °C−6,5 °C−1,4 °C+0,5 °C+2,5 °C+3,5 °C+4,5 °C+5,5 °C+6,5 °C+7,5 °C+8,4 °C+9,4 °C+10,4 °C+11,4 °C+12,4 °C+13,4 °C+14,4 °C+15,3 °C+16,3 °C+17,3 °C+18,3 °C+19,3 °C+20,3 °C+21,3 °C+22,3 °C+23,2 °C+24,2 °C+25,2 °C+26,2 °C+27,2 °C+28,2 °C+30,1 °C+32,1 °C+34,1 °C+36,1 °C+38,0 °C−10,0 °C−5,8 °C−0,7 °C+1,3 °C+3,3 °C+4,3 °C+5,3 °C+6,3 °C+7,3 °C+8,2 °C+9,2 °C+10,2 °C+11,2 °C+12,2 °C+13,2 °C+14,2 °C+15,2 °C+16,2 °C+17,2 °C+18,2 °C+19,2 °C+20,2 °C+21,2 °C+22,2 °C+23,1 °C+24,1 °C+25,1 °C+26,1 °C+27,1 °C+28,1 °C+29,1 °C+31,1 °C+33,1 °C+35,1 °C+37,1 °C+39,0 °C
www.promtorg.com
Расчет точки росы | ЧтоКак.ру
 
Точка росы относится к внутреннему строению здания, которая возникает в результате повышенной влажности воздуха в помещении. Точка росы проявляется в возникновении конденсата, который может образовываться как на поверхности стен, так и внутри материала, что чревато образованием плесени и грибка. К тому же такие стены хуже сохраняют тепло.
Это интересноЛюбой материал, за исключением металла, будет насыщаться влагой
Статьи по теме
Чтобы не происходило выпадение конденсата, на этапе строительства производятся расчеты точки росы.
Расчет точки росы:
1
По формуле Tр = by(T,RH)/(a-y(T,RH)), где Т- температура в градусах Цельсия, а RH – относительная влажность в объемных долях (0 < RH < 1). При высоком показателе относительной влажности, точка росы будет соотносится с фактической температурой воздуха.
2
Психрометром, который определяет влажность воздуха.
3
С помощью таблиц соответствия температуры, влажности и точки росы.
таблица соответствия температуры, влажности и точки росы
| -23,2 | -21,8 | -20,4 | -19 | -17,8 | -16,7 | -15,8 | -14,9 | -14,1 | -13,3 | -12,6 | -11,9 | -10,6 | -10 | 
| -18,9 | -17,2 | -15,8 | -14,5 | -13,3 | -11,9 | -10,9 | -10,2 | -9,3 | -8,8 | -8,1 | -7,7 | -6,5 | -5,8 | 
| -14,5 | -12,8 | -11,3 | -9,9 | -8,7 | -7,5 | -6,2 | -5,3 | -4,4 | -3,5 | -2,8 | -2 | -1,3 | -0,7 | 
| -12,8 | -11 | -9,5 | -8,1 | -6,8 | -5,8 | -4,7 | -3,6 | -2,6 | -1,7 | -1 | -0,2 | -0,6 | 1,3 | 
| -11,3 | -9,5 | -7,9 | -6,5 | -4,9 | -4 | -3 | -1,9 | -1 | 0 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 
| -10,5 | -8,7 | -7,3 | -5,7 | -4,3 | -3,3 | -2,2 | -1,1 | -0,1 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 4,1 | 
| -9,5 | -7,7 | -6 | -4,5 | -3,3 | -2,3 | -1,1 | -0,1 | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,3 | 
| -9 | -7,2 | -5,5 | -4 | -2,8 | -1,5 | -0,5 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 5,2 | 6,1 | 
| -8,2 | -6,3 | -4,7 | -3,3 | -2,1 | -0,9 | 0,3 | 1,3 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 5,4 | 6,2 | 7,1 | 
| -7,5 | -5,5 | -3,9 | -2,5 | -1,2 | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 
| -6,7 | -5,2 | -3,2 | -1,7 | -0,3 | 0,8 | 2,2 | 3,2 | 4,4 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,1 | 
| -6 | -4 | -2,4 | -0,9 | 0,5 | 1,8 | 3 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 
| -4,9 | -3,3 | -1,6 | -0,1 | 1,6 | 2,8 | 4,1 | 5,2 | 6,3 | 7,5 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 11,7 | 
| -4,3 | -2,5 | -0,7 | 0,7 | 2,2 | 3,6 | 5,2 | 6,4 | 7,5 | 8,4 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,3 | 
| -3,7 | -1,7 | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | 5,8 | 7 | 8,2 | 9,3 | 10,3 | 11,2 | 12,1 | 13,1 | 
| -2,9 | -1 | 0,8 | 2,4 | 4 | 5,5 | 6,7 | 8 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 13,1 | 14,1 | 
| -2,1 | -0,1 | 1,5 | 3,2 | 5 | 6,3 | 7,6 | 9 | 10,2 | 11,3 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,1 | 
| -1,3 | 0,6 | 2,5 | 4,3 | 5,9 | 7,2 | 8,8 | 10 | 11,2 | 12,2 | 13,5 | 14,3 | 15,2 | 16,6 | 
| -0,5 | 1,5 | 3,2 | 5,3 | 6,8 | 8,2 | 9,6 | 11 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 
| 0,3 | 2,2 | 4,2 | 6 | 7,7 | 9,2 | 10,5 | 11,7 | 13 | 14,2 | 15,2 | 16,3 | 17,2 | 18,1 | 
| 1 | 3,1 | 5,2 | 7 | 8,7 | 10,2 | 11,5 | 12,8 | 14 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,1 | 19,1 | 
| 1,8 | 4 | 6 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,4 | 13,5 | 15 | 16,2 | 17,2 | 18,1 | 19,1 | 20 | 
| 2,5 | 5 | 6,9 | 8,8 | 10,5 | 11,9 | 13,5 | 14,8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 3,5 | 5,7 | 7,8 | 9,8 | 11,5 | 12,9 | 14,3 | 15,7 | 16,9 | 18,1 | 19,1 | 20 | 21 | 22 | 
| 4,3 | 6,7 | 8,8 | 10,8 | 12,3 | 13,8 | 15,3 | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,1 | 21,1 | 22 | 23 | 
| 5,2 | 7,5 | 9,7 | 11,5 | 13,1 | 14,7 | 16,2 | 17,5 | 18,8 | 20 | 21,1 | 22,1 | 23 | 24 | 
| 6 | 8,5 | 10,6 | 12,4 | 14,2 | 15,8 | 17,2 | 18,5 | 21 | 22,2 | 23,1 | 24,1 | 25,1 | |
| 6,9 | 9,5 | 11,4 | 13,3 | 15,2 | 16,5 | 18,1 | 19,5 | 20,7 | 21,9 | 23,1 | 24,1 | 25 | 26,1 | 
| 7,7 | 10,2 | 12,2 | 14,2 | 16 | 17,5 | 19 | 20,5 | 21,7 | 22,8 | 24 | 25,1 | 26,1 | 27 | 
| 8,7 | 11,1 | 13,1 | 15,1 | 16,8 | 18,5 | 19,9 | 21,3 | 22,5 | 22,8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 9,5 | 11,8 | 13,9 | 16 | 17,7 | 19,7 | 21,3 | 22,5 | 23,8 | 25 | 26,1 | 27,1 | 28,1 | 29 | 
| 11,2 | 13,8 | 16 | 17,9 | 19,7 | 21,4 | 22,8 | 24,3 | 25,6 | 26,7 | 28 | 29,2 | 30,2 | 31,1 | 
| 12,5 | 15,2 | 17,2 | 19,2 | 21,4 | 22,8 | 24,2 | 25,7 | 27 | 28,3 | 29,4 | 31,1 | 31,9 | 33 | 
| 14,6 | 17,1 | 19,4 | 21,5 | 23,2 | 25 | 26,3 | 28 | 29,3 | 30,7 | 31,8 | 32,8 | 34 | 35,1 | 
| 16,3 | 18,8 | 21,3 | 23,4 | 25,1 | 26,7 | 28,3 | 29,9 | 31,2 | 32,3 | 33,5 | 34,6 | 35,7 | 36,9 | 
| 17,9 | 20,6 | 22,6 | 25 | 26,9 | 28,7 | 30,3 | 31,7 | 33 | 34,3 | 35,6 | 36,8 | 38 | 39 | 
Дополнительно следует учитывать:
- толщину стен
- материал, из которого сделана конструкция
- климат
- уровень ветров
- тип местности.
Любой материал, за исключением металла, будет насыщаться влагой. В задачу специалиста входит надежная защита стен и перекрытий от возможной сырости. С этой целью производят утепление стен с помощью теплоизолирующих материалов, которые будут располагаться либо снаружи, либо внутри, в зависимости от того, где именно располагается точка росы (конденсируется влага).
chtokak.ru
| Температура воздуха | Точка росы при относительной влажности воздуха | |||||||||||||
| 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | |
| -10оС | -23,2 | -21,8 | -20,4 | -19,0 | -17,8 | -16,7 | -15,8 | -14,9 | -14,1 | -13,3 | -12,6 | -11,9 | -10,6 | -10,0 | 
| -5оС | -18,9 | -17,2 | -15,8 | -14,5 | -13,3 | -11,9 | -10,9 | -10,2 | -9,3 | -8,8 | -8,1 | -7,7 | -6,5 | -5,8 | 
| 0оС | -14,5 | -12,8 | -11,3 | -9,9 | -8,7 | -7,5 | -6,2 | -5,3 | -4,4 | -3,5 | -2,8 | -2 | -1,3 | -0,7 | 
| +2оС | -12,8 | -11,0 | -9,5 | -8,1 | -6,8 | -5,8 | -4,7 | -3,6 | -2,6 | -1,7 | -1 | -0,2 | -0,6 | +1,3 | 
| +4оС | -11,3 | -9,5 | -7,9 | -6,5 | -4,9 | -4,0 | -3,0 | -1,9 | -1,0 | +0,0 | +0,8 | +1,6 | +2,4 | +3,2 | 
| +5оС | -10,5 | -8,7 | -7,3 | -5,7 | -4,3 | -3,3 | -2,2 | -1,1 | -0,1 | +0,7 | +1,6 | +2,5 | +3,3 | +4,1 | 
| +6оС | -9,5 | -7,7 | -6,0 | -4,5 | -3,3 | -2,3 | -1,1 | -0,1 | +0,8 | +1,8 | +2,7 | +3,6 | +4,5 | +5,3 | 
| +7оС | -9,0 | -7,2 | -5,5 | -4,0 | -2,8 | -1,5 | -0,5 | +0,7 | +1,6 | +2,5 | +3,4 | +4,3 | +5,2 | +6,1 | 
| +8оС | -8,2 | -6,3 | -4,7 | -3,3 | -2,1 | -0,9 | +0,3 | +1,3 | +2,3 | +3,4 | +4,5 | +5,4 | +6,2 | +7,1 | 
| +9оС | -7,5 | -5,5 | -3,9 | -2,5 | -1,2 | +0,0 | +1,2 | +2,4 | +3,4 | +4,5 | +5,5 | +6,4 | +7,3 | +8,2 | 
| +10оС | -6,7 | -5,2 | -3,2 | -1,7 | -0,3 | +0,8 | +2,2 | +3,2 | +4,4 | +5,5 | +6,4 | +7,3 | +8,2 | +9,1 | 
| +11оС | -6,0 | -4,0 | -2,4 | -0,9 | +0,5 | +1,8 | +3,0 | +4,2 | +5,3 | +6,3 | +7,4 | +8,3 | +9,2 | +10,1 | 
| +12оС | -4,9 | -3,3 | -1,6 | -0,1 | +1,6 | +2,8 | +4,1 | +5,2 | +6,3 | +7,5 | +8,6 | +9,5 | +10,4 | +11,7 | 
| +13оС | -4,3 | -2,5 | -0,7 | +0,7 | +2,2 | +3,6 | +5,2 | +6,4 | +7,5 | +8,4 | +9,5 | +10,5 | +11,5 | +12,3 | 
| +14оС | -3,7 | -1,7 | -0,0 | +1,5 | +3,0 | +4,5 | +5,8 | +7,0 | +8,2 | +9,3 | +10,3 | +11,2 | +12,1 | +13,1 | 
| +15оС | -2,9 | -1,0 | +0,8 | +2,4 | +4,0 | +5,5 | +6,7 | +8,0 | +9,2 | +10,2 | +11,2 | +12,2 | +13,1 | +14,1 | 
| +16оС | -2,1 | -0,1 | +1,5 | +3,2 | +5,0 | +6,3 | +7,6 | +9,0 | +10,2 | +11,3 | +12,2 | +13,2 | +14,2 | +15,1 | 
| +17оС | -1,3 | +0,6 | +2,5 | +4,3 | +5,9 | +7,2 | +8,8 | +10,0 | +11,2 | +12,2 | +13,5 | +14,3 | +15,2 | +16,6 | 
| +18оС | -0,5 | +1,5 | +3,2 | +5,3 | +6,8 | +8,2 | +9,6 | +11,0 | +12,2 | +13,2 | +14,2 | +15,3 | +16,2 | +17,1 | 
| +19оС | +0,3 | +2,2 | +4,2 | +6,0 | +7,7 | +9,2 | +10,5 | +11,7 | +13,0 | +14,2 | +15,2 | +16,3 | +17,2 | 18,1 | 
| +20оС | +1,0 | +3,1 | +5,2 | +7,0 | +8,7 | +10,2 | +11,5 | +12,8 | +14,0 | +15,2 | +16,2 | +17,2 | +18,1 | +19,1 | 
| +21оС | +1,8 | +4,0 | +6,0 | +7,9 | +9,5 | +11,1 | +12,4 | +13,5 | +15,0 | +16,2 | +17,2 | +18,1 | +19,1 | +20,0 | 
| +22оС | +2,5 | +5,0 | +6,9 | +8,8 | +10,5 | +11,9 | +13,5 | +14,8 | +16,0 | +17,0 | +18,0 | +19,0 | +20,0 | +21,0 | 
| +23оС | +3,5 | +5,7 | +7,8 | +9,8 | +11,5 | +12,9 | +14,3 | +15,7 | +16,9 | +18,1 | +19,1 | +20,0 | +21,0 | +22,0 | 
| +24оС | +4,3 | +6,7 | +8,8 | +10,8 | +12,3 | +13,8 | +15,3 | +16,5 | +17,8 | +19,0 | +20,1 | +21,1 | +22,0 | +23,0 | 
| +25оС | +5,2 | +7,5 | +9,7 | +11,5 | +13,1 | +14,7 | +16,2 | +17,5 | +18,8 | +20,0 | +21,1 | +22,1 | +23,0 | +24,0 | 
| +26оС | +6,0 | +8,5 | +10,6 | +12,4 | +14,2 | +15,8 | +17,2 | +18,5 | +19,8 | +21,0 | +22,2 | +23,1 | +24,1 | +25,1 | 
| +27оС | +6,9 | +9,5 | +11,4 | +13,3 | +15,2 | +16,5 | +18,1 | +19,5 | +20,7 | +21,9 | +23,1 | +24,1 | +25,0 | +26,1 | 
| +28оС | +7,7 | +10,2 | +12,2 | +14,2 | +16,0 | +17,5 | +19,0 | +20,5 | +21,7 | +22,8 | +24,0 | +25,1 | +26,1 | +27,0 | 
| +29оС | +8,7 | +11,1 | +13,1 | +15,1 | +16,8 | +18,5 | +19,9 | +21,3 | +22,5 | +22,8 | +25,0 | +26,0 | +27,0 | +28,0 | 
| +30оС | +9,5 | +11,8 | +13,9 | +16,0 | +17,7 | +19,7 | +21,3 | +22,5 | +23,8 | +25,0 | +26,1 | +27,1 | +28,1 | +29,0 | 
| +32оС | +11,2 | +13,8 | +16,0 | +17,9 | +19,7 | +21,4 | +22,8 | +24,3 | +25,6 | +26,7 | +28,0 | +29,2 | +30,2 | +31,1 | 
| +34оС | +12,5 | +15,2 | +17,2 | +19,2 | +21,4 | +22,8 | +24,2 | +25,7 | +27,0 | +28,3 | +29,4 | +31,1 | +31,9 | +33,0 | 
| +36оС | +14,6 | +17,1 | +19,4 | +21,5 | +23,2 | +25,0 | +26,3 | +28,0 | +29,3 | +30,7 | +31,8 | +32,8 | +34,0 | +35,1 | 
| +38оС | +16,3 | +18,8 | +21,3 | +23,4 | +25,1 | +26,7 | +28,3 | +29,9 | +31,2 | +32,3 | +33,5 | +34,6 | +35,7 | +36,9 | 
| +40оС | +17,9 | +20,6 | +22,6 | +25,0 | +26,9 | +28,7 | +30,3 | +31,7 | +33,0 | +34,3 | +35,6 | +36,8 | +38,0 | +39,0 | 
Пример расчета минимально допустимой температуры поверхности металла (бетона): при температуре +20 0С и относительной влажности воздуха 50% точка росы составляет +8,7 С, тогда минимально допустимая температура подложки – +8,7+3 = +11,7 0С.
xn--26-6kcai1c2a8a8f.xn--p1ai
