Технофас Эффект – ПАМИР КМ: Кровельные Материалы, Ростов-на-Дону

Плиты ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки.
Преимущества:
- высокая прочность на отрыв слоев;
- паропроницаемость;
- облегченный вес плит;
- химическая нейтральность по отношению к строительным материалам.
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Основные физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Ед. измерения |
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ | |
| Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность), не менее | кПа | 15 | |
| Горючесть | степень | НГ | |
| Теплопроводность | λ25 | Вт/м*С | 0,038 |
| λА | 0,040 | ||
| λБ | 0,042 | ||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 45 | |
| Паропроницаемость, не менее | Мг/(м*ч*Па) | 0,3 | |
| Влажность по массе, не более | % | 0,5 | |
| Водопоглощение по объему, не более | % | 1,0 | |
| Содержание органических веществ, не более | % | 4,5 | |
| Плотность | кг/м3 | 131-135 | |
Геометрические параметры
| Наименование продукции | Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Кол-во в поддоне | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | Плит, шт | м2 | м3 | Пачек, шт | м3 | |
|
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ |
1200 |
600 |
50 |
5 |
3,600 |
0,180 |
36 |
6,480 |
|
1200 |
600 |
100 |
3 |
2,160 |
0,216 |
32 |
6,912 |
|
|
1200 |
600 |
120 |
2 |
1,440 |
0,173 |
40 |
6,912 | |
Хранение и упаковка
Плиты должны храниться в крытых складах раздельно по маркам и размерам. Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков.
Плиты при хранении должны быть уложены в контейнеры или в штабеля на поддоны или подкладки. Высота штабеля при хранении не должна превышать 2 м.
xn--80aqggcnk.xn--p1ai| Наименование | Значение |
|---|---|
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Плотность утеплителя | От 131 до 135 кг/м3 |
| Влажность по массе | Не более 0.5 % |
| Водопоглощение по объему | Не более 1.0 % |
| Группа горючести | Нг (негорючий) |
| Назначение | Теплоизоляция; звукоизоляция; для фасада; для промышленных сооружений |
| Паропроницаемость | Не менее 0.3 мг/(м*ч*па) |
| Предел прочности на отрыв слоев | 15 кпа |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | Не менее 45 |
| Содержание органических веществ | Не более 4.5 % |
| Температура эксплуатации | От -60 до +400 ºС |
| Теплопроводность λ25 | 0.038 |
| Теплопроводность λa | 0.040 |
| Теплопроводность λb | 0.042 |
engels.profkom64.ru
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Плотность утеплителя | От 131 до 135 кг/м3 |
| Влажность по массе | Не более 0.5 % |
| Водопоглощение по объему | Не более 1.0 % |
| Группа горючести | Нг (негорючий) |
| Назначение | Теплоизоляция; звукоизоляция; для фасада; для промышленных сооружений |
| Паропроницаемость | Не менее 0.3 мг/(м*ч*па) |
| Предел прочности на отрыв слоев | 15 кпа |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | Не менее 45 |
| Содержание органических веществ | Не более 4.5 % |
| Температура эксплуатации | От -60 до +400 ºС |
| Теплопроводность λ25 | 0.038 |
| Теплопроводность λa | 0.040 |
| Теплопроводность λb | 0.042 |
marks.profkom64.ru
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Плотность утеплителя | От 131 до 135 кг/м3 |
| Влажность по массе | Не более 0.5 % |
| Водопоглощение по объему | Не более 1.0 % |
| Группа горючести | Нг (негорючий) |
| Назначение | Теплоизоляция; звукоизоляция; для фасада; для промышленных сооружений |
| Паропроницаемость | Не менее 0.3 мг/(м*ч*па) |
| Предел прочности на отрыв слоев | 15 кпа |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | Не менее 45 |
| Содержание органических веществ | Не более 4.5 % |
| Температура эксплуатации | От -60 до +400 ºС |
| Теплопроводность λ25 | 0.038 |
| Теплопроводность λa | 0.040 |
| Теплопроводность λb | 0.042 |
balakovo.profkom64.ru
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Количество в упаковке | 6 шт |
| Плотность утеплителя | От 131 до 135 кг/м3 |
| Влажность по массе | Не более 0.5 % |
| Водопоглощение по объему | Не более 1.0 % |
| Группа горючести | Нг (негорючий) |
| Назначение | Теплоизоляция; звукоизоляция; для фасада; для промышленных сооружений |
| Паропроницаемость | Не менее 0.3 мг/(м*ч*па) |
| Предел прочности на отрыв слоев | 15 кпа |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | Не менее 45 |
| Содержание органических веществ | Не более 4.5 % |
| Температура эксплуатации | От -60 до +400 ºС |
| Теплопроводность λ25 | 0.038 |
| Теплопроводность λa | 0.040 |
| Теплопроводность λb | 0.042 |
ershov.profkom64.ru
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Толщина | 100 мм |
| Количество в упаковке | 3 шт |
| Плотность утеплителя | От 131 до 135 кг/м3 |
| Влажность по массе | Не более 0.5 % |
| Водопоглощение по объему | Не более 1.0 % |
| Группа горючести | Нг (негорючий) |
| Назначение | Теплоизоляция; звукоизоляция; для фасада; для промышленных сооружений |
| Паропроницаемость | Не менее 0.3 мг/(м*ч*па) |
| Предел прочности на отрыв слоев | 15 кпа |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | Не менее 45 |
| Содержание органических веществ | Не более 4.5 % |
| Температура эксплуатации | От -60 до +400 ºС |
| Теплопроводность λ25 | 0.038 |
| Теплопроводность λa | 0.040 |
| Теплопроводность λb | 0.042 |
engels.profkom64.ru