Страница не найдена – Вместе мастерим
- Контакты
Содержание1 Критерии выбора1.1 Батарея1.2 Размер1.3 Мощность1.4 Функциональные возможности2 Рейтинг, плюсы и минусы2.1 Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential2.2 Xiaomi Dreame F92.3 Xiaomi MiJia Sweeping Robot G12.4 Xiaomi Dreame D92.5 Roborock S5 MAX (RU)2.6 Xiaomi EVE Plus2.7 Kitfort KT-5322.8 Roborock E4 (RU)2.9 Roborock S6 MaxV (RU)2.10 Ecovacs DeeBot OZMO 9003 Так какой же выбрать? Роботы пылесосы являются …
Читать далее
Содержание1 Популярные модели и отзывы1.1 Gorenje WE 62S3 R – высокий класс энергопотребления и эффективная работоспособность.1.2 Gorenje Color W 65Z03R/S – большой выбор программ.1.3 Samsung WD1142XVR – вместительность и сушка1.4 Schaub Lorenz SLW MG5131 – стиль1.5 Стиральная машина ARTEL TE 452 Выводы В 2022 году процент покупок стиральных машин значительно увеличился. Производственные компании выяснили что …
Читать далее
Содержание1 Виды электрических зубных щеток: плюсы и минусы1.1 Звуковые электрические зубные щетки1.2 Ротационные электрические зубные щетки1.3 Ультразвуковые зубные щетки1.4 3D-чистка2 Какая форма насадок бывает3 Какие батарейки и аккумуляторы ставят в щётки4 Классические электрические щётки: ТОП-3 лучших моделей4.1 1 место: Oral-B PRO 70004.2 2 место: Oral-B PRO 5004.3 3 место: Oral-B Vitality 3D White 3D White5 …
Читать далее
Содержание1 Устройство шуруповерта Интерскол2 Разборка шуруповерта Интерскол3 Поломки в механической части — как устранить3.1 Ремонт редуктора3.2 Ремонт патрона4 Поломки в электрической части — как выявить и устранить4.0.1 Щетки и Электродвигатель4.0.2 Кнопка4.0.3 Зарядное устройство4.1 Ремонт зарядного устройства4.2 Ремонт аккумулятора4.3 Ремонт пусковой кнопки5 Как собрать шуруповерт Интерскол Если вы самостоятельно занимаетесь работами с использованием электроинструмента или строитель …
Читать далее
Содержание1 Функциональные отличия блендера и измельчителя2 Измельчитель: Плюсы и минусы3 Блендер: Плюсы и минусы4 Видео. ТОП 10 ЛУЧШИХ БЛЕНДЕРОВ . Рейтинг 2022 года. Какой выбрать для дома: стационарный или погружной? 5 Что же лучше выбрать: измельчитель или блендер? Сейчас, чтобы удивить своих друзей и близких кулинарным шедевром, много усилий прилагать не нужно. На полках магазина …
Читать далее
Содержание1 Характеристики выбора пряжи2 Топ 5 пряжи для детей3 Хлопок для вязания.4 Пряжа из шерсти.5 Акриловые нитки6 Как правильно позаботиться об одежде из пряжи7 Какая пряжа не подходит для вязания детям Многие женщины любят вязать красивые вещи для своих деток или внуков. Вязание требует очень большое терпение и много времени. Перед вязкой стоит выбрать качественную …
Читать далее
Содержание1 Тренды изделий из кожи на 2022 год1.1 Экзотическая кожа и высококачественная крокодиловая кожа на весну-лето 20221.2 Перфорированная кожа1.3 Мужские сумки1.4 Кожаный пэчворк1.5 Промасленная кожа Весна Лето 20211. 6 Лакированная глянцевая кожа на весну-лето 20211.7 Мягкая кожа со сборками на весну-лето 20222 Как ухаживать за кожаными аксессуарами3 РЫНОК КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ – РОСТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ (2022–2027 …
Читать далее
Цветок подсолнуха сразу привлекает к себе внимание, благодаря своей яркой и жизнерадостной расцветке. Нарисовать его совсем не сложно, поэтому с этой задачей сможет справиться как взрослый, так и ребенок. Из этого мастер-класса вы узнаете, как поэтапно нарисовать этот прекрасный цветок, для этого нам потребуются: карандаши цветные профессиональные; черная гелевая ручка; карандаш; ластик; бумага. Приготовив все необходимое, можно …
Читать далее
Заколка для волос своими руками (мастер-класс) Как сделать одуванчик из цветной бумаги (мастер-класс) Иногда, даже самую обычную вещь хочется украсить или сделать еще лучше. Так, связав красивый чехол для кружки, мне захотелось поделиться мастер-классом по его изготовлению со всеми. Ведь такую оригинальную кружку и не стыдно подарить, и самой приятно пить. К тому же, вязаная …
Читать далее
Читать далее
Страница не найдена – Вместе мастерим
- Контакты
Содержание1 Критерии выбора1.1 Батарея1.2 Размер1.3 Мощность1.4 Функциональные возможности2 Рейтинг, плюсы и минусы2.1 Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential2.2 Xiaomi Dreame F92.3 Xiaomi MiJia Sweeping Robot G12.4 Xiaomi Dreame D92.5 Roborock S5 MAX (RU)2.6 Xiaomi EVE Plus2.7 Kitfort KT-5322. 8 Roborock E4 (RU)2.9 Roborock S6 MaxV (RU)2.10 Ecovacs DeeBot OZMO 9003 Так какой же выбрать? Роботы пылесосы являются …
Читать далее
Содержание1 Популярные модели и отзывы1.1 Gorenje WE 62S3 R – высокий класс энергопотребления и эффективная работоспособность.1.2 Gorenje Color W 65Z03R/S – большой выбор программ.1.3 Samsung WD1142XVR – вместительность и сушка1.4 Schaub Lorenz SLW MG5131 – стиль1.5 Стиральная машина ARTEL TE 452 Выводы В 2022 году процент покупок стиральных машин значительно увеличился. Производственные компании выяснили что …
Читать далее
Содержание1 Виды электрических зубных щеток: плюсы и минусы1.1 Звуковые электрические зубные щетки1.2 Ротационные электрические зубные щетки1.3 Ультразвуковые зубные щетки1.4 3D-чистка2 Какая форма насадок бывает3 Какие батарейки и аккумуляторы ставят в щётки4 Классические электрические щётки: ТОП-3 лучших моделей4.
Читать далее
Содержание1 Устройство шуруповерта Интерскол2 Разборка шуруповерта Интерскол3 Поломки в механической части — как устранить3.1 Ремонт редуктора3.2 Ремонт патрона4 Поломки в электрической части — как выявить и устранить4.0.1 Щетки и Электродвигатель4.0.2 Кнопка4.0.3 Зарядное устройство4.1 Ремонт зарядного устройства4.2 Ремонт аккумулятора4.3 Ремонт пусковой кнопки5 Как собрать шуруповерт Интерскол Если вы самостоятельно занимаетесь работами с использованием электроинструмента или строитель …
Читать далее
Содержание1 Функциональные отличия блендера и измельчителя2 Измельчитель: Плюсы и минусы3 Блендер: Плюсы и минусы4 Видео. ТОП 10 ЛУЧШИХ БЛЕНДЕРОВ . Рейтинг 2022 года. Какой выбрать для дома: стационарный или погружной? 5 Что же лучше выбрать: измельчитель или блендер? Сейчас, чтобы удивить своих друзей и близких кулинарным шедевром, много усилий прилагать не нужно.
Читать далее
Содержание1 Характеристики выбора пряжи2 Топ 5 пряжи для детей3 Хлопок для вязания.4 Пряжа из шерсти.5 Акриловые нитки6 Как правильно позаботиться об одежде из пряжи7 Какая пряжа не подходит для вязания детям Многие женщины любят вязать красивые вещи для своих деток или внуков. Вязание требует очень большое терпение и много времени. Перед вязкой стоит выбрать качественную …
Читать далее
Содержание1 Тренды изделий из кожи на 2022 год1.1 Экзотическая кожа и высококачественная крокодиловая кожа на весну-лето 20221.2 Перфорированная кожа1.3 Мужские сумки1.4 Кожаный пэчворк1.5 Промасленная кожа Весна Лето 20211.6 Лакированная глянцевая кожа на весну-лето 20211.7 Мягкая кожа со сборками на весну-лето 20222 Как ухаживать за кожаными аксессуарами3 РЫНОК КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ – РОСТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ (2022–2027 …
Читать далее
Цветок подсолнуха сразу привлекает к себе внимание, благодаря своей яркой и жизнерадостной расцветке. Нарисовать его совсем не сложно, поэтому с этой задачей сможет справиться как взрослый, так и ребенок. Из этого мастер-класса вы узнаете, как поэтапно нарисовать этот прекрасный цветок, для этого нам потребуются: карандаши цветные профессиональные; черная гелевая ручка; карандаш; ластик; бумага. Приготовив все необходимое, можно …
Читать далее
Заколка для волос своими руками (мастер-класс) Как сделать одуванчик из цветной бумаги (мастер-класс) Иногда, даже самую обычную вещь хочется украсить или сделать еще лучше. Так, связав красивый чехол для кружки, мне захотелось поделиться мастер-классом по его изготовлению со всеми. Ведь такую оригинальную кружку и не стыдно подарить, и самой приятно пить. К тому же, вязаная …
Читать далее
Каждый стремится создать в своем доме комфорт и в каждом из нас живет романтик. Благодаря новым световым технологиям можно добиться того, о чем раньше только писали фантасты. Если хотите удивить свою вторую половинку на Новый год, украсьте интерьер и экстерьер своего загородного дома или коттеджа изделиями с подсветкой. На самом деле ассортимент огромный, изделия, которые …
Читать далее
Страница не найдена – Вместе мастерим
- Контакты
Содержание1 Критерии выбора1.1 Батарея1.2 Размер1.3 Мощность1.4 Функциональные возможности2 Рейтинг, плюсы и минусы2.1 Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential2.2 Xiaomi Dreame F92.3 Xiaomi MiJia Sweeping Robot G12.4 Xiaomi Dreame D92.5 Roborock S5 MAX (RU)2.6 Xiaomi EVE Plus2.7 Kitfort KT-5322.8 Roborock E4 (RU)2.9 Roborock S6 MaxV (RU)2.10 Ecovacs DeeBot OZMO 9003 Так какой же выбрать? Роботы пылесосы являются …
Читать далее
Содержание1 Популярные модели и отзывы1.1 Gorenje WE 62S3 R – высокий класс энергопотребления и эффективная работоспособность. 1.2 Gorenje Color W 65Z03R/S – большой выбор программ.1.3 Samsung WD1142XVR – вместительность и сушка1.4 Schaub Lorenz SLW MG5131 – стиль1.5 Стиральная машина ARTEL TE 452 Выводы В 2022 году процент покупок стиральных машин значительно увеличился. Производственные компании выяснили что …
Читать далее
Содержание1 Виды электрических зубных щеток: плюсы и минусы1.1 Звуковые электрические зубные щетки1.2 Ротационные электрические зубные щетки1.3 Ультразвуковые зубные щетки1.4 3D-чистка2 Какая форма насадок бывает3 Какие батарейки и аккумуляторы ставят в щётки4 Классические электрические щётки: ТОП-3 лучших моделей4.1 1 место: Oral-B PRO 70004.2 2 место: Oral-B PRO 5004.3 3 место: Oral-B Vitality 3D White 3D White5 …
Читать далее
Содержание1 Устройство шуруповерта Интерскол2 Разборка шуруповерта Интерскол3 Поломки в механической части — как устранить3. 1 Ремонт редуктора3.2 Ремонт патрона4 Поломки в электрической части — как выявить и устранить4.0.1 Щетки и Электродвигатель4.0.2 Кнопка4.0.3 Зарядное устройство4.1 Ремонт зарядного устройства4.2 Ремонт аккумулятора4.3 Ремонт пусковой кнопки5 Как собрать шуруповерт Интерскол Если вы самостоятельно занимаетесь работами с использованием электроинструмента или строитель …
Читать далее
Содержание1 Функциональные отличия блендера и измельчителя2 Измельчитель: Плюсы и минусы3 Блендер: Плюсы и минусы4 Видео. ТОП 10 ЛУЧШИХ БЛЕНДЕРОВ . Рейтинг 2022 года. Какой выбрать для дома: стационарный или погружной? 5 Что же лучше выбрать: измельчитель или блендер? Сейчас, чтобы удивить своих друзей и близких кулинарным шедевром, много усилий прилагать не нужно. На полках магазина …
Читать далее
Содержание1 Характеристики выбора пряжи2 Топ 5 пряжи для детей3 Хлопок для вязания. 4 Пряжа из шерсти.5 Акриловые нитки6 Как правильно позаботиться об одежде из пряжи7 Какая пряжа не подходит для вязания детям Многие женщины любят вязать красивые вещи для своих деток или внуков. Вязание требует очень большое терпение и много времени. Перед вязкой стоит выбрать качественную …
Читать далее
Содержание1 Тренды изделий из кожи на 2022 год1.1 Экзотическая кожа и высококачественная крокодиловая кожа на весну-лето 20221.2 Перфорированная кожа1.3 Мужские сумки1.4 Кожаный пэчворк1.5 Промасленная кожа Весна Лето 20211.6 Лакированная глянцевая кожа на весну-лето 20211.7 Мягкая кожа со сборками на весну-лето 20222 Как ухаживать за кожаными аксессуарами3 РЫНОК КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ – РОСТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ (2022–2027 …
Читать далее
Цветок подсолнуха сразу привлекает к себе внимание, благодаря своей яркой и жизнерадостной расцветке. Нарисовать его совсем не сложно, поэтому с этой задачей сможет справиться как взрослый, так и ребенок. Из этого мастер-класса вы узнаете, как поэтапно нарисовать этот прекрасный цветок, для этого нам потребуются: карандаши цветные профессиональные; черная гелевая ручка; карандаш; ластик; бумага. Приготовив все необходимое, можно …
Читать далее
Заколка для волос своими руками (мастер-класс) Как сделать одуванчик из цветной бумаги (мастер-класс) Иногда, даже самую обычную вещь хочется украсить или сделать еще лучше. Так, связав красивый чехол для кружки, мне захотелось поделиться мастер-классом по его изготовлению со всеми. Ведь такую оригинальную кружку и не стыдно подарить, и самой приятно пить. К тому же, вязаная …
Читать далее
Каждый стремится создать в своем доме комфорт и в каждом из нас живет романтик. Благодаря новым световым технологиям можно добиться того, о чем раньше только писали фантасты. Если хотите удивить свою вторую половинку на Новый год, украсьте интерьер и экстерьер своего загородного дома или коттеджа изделиями с подсветкой. На самом деле ассортимент огромный, изделия, которые …
Читать далее
твердые вещества – плотность
Плотность твердых веществ:
Сплошные | Плотность (10³ кг/м³) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS -COPOLYMER ACRYENITRILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILITLIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ацеталы | 1,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGATE | 2,5 – 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акрил | 1,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аг.0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabaster carbonate | 2.7 – 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabaster sulfate | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alum, lumpy | 0.881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alum, pulverized | 0.752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumina (aluminium oxide) | 3,95 – 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевая бронза | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альбит | 2,6 – 2,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,6 – 2,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alloys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amber | 1.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphiboles | 2.9 – 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andesite, solid | 2.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anorthite | 2.74 – 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурьма литая | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мышьяк | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шерсть искусственная | 1,5 | 6 Асбест0021 | 2.0 – 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos, shredded | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbestos, solid | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashes | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asphalt, compacted | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asphalt, crushed | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakelite | 1,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕЗУДАТЬ | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Древесина бальза | 0,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALSA | 0,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barite, crushed | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barium | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bark, wood refuse | 0.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barytes | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basalt | 2.4 – 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бокситы дробленые | 1,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воск пчелиный | 0,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Берилл | 2,7 | 2 6 Берилл0021 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beryllium | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotite | 2.7 – 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismuth | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiler scale | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bone | 1.7 – 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кость измельченная | 0,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бура мелкая | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | 60 909 8,719 8,47 -0006Bronzes | 8.74 – 8.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown iron ore | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick | 1.4 – 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick, fire | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brick, hard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кирпич, нажатый | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криковая работа в цементе | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КРИККА0021 | 0.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmium | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calamine | 4.1 – 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcspar | 2.6 – 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camphor | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углерод | 3,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каучук | 0,9 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картон | 60 902 0,70020 Cast Iron | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celluloid | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulose, cotton, wood pulp, regenerated | 1.48 – 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulose acetat, moulded | 1.22 – 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulose acetat , лист | 1,28 – 1,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрат целлюлозы, целлулоид | 1,35 – 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлорированный полиэфир | 1 904 90 2,10016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цемент, комплект | 2,7 – 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цемент, Портленд | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerium | 6,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalk | .![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalk | – 2,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угля, сосна | 0,3 – 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром оксид | 5,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINNABAR | 5,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINNABAR | 5,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINNABAR | 5,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINNABAR | 0021 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clay | 1.8 – 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coal, anthracite | 1.4 – 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coal, bituminous | 1.2 – 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocoa , масло | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кокс | 1 – 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон, легкий | 0,45 – 1,0 | 6 6 | 1.3 – 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concrete, dense | 2.0 – 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantan | 8.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copal | 1 – 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper | 8.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cork | 0,2 – 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРК, Linoleum | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corundum | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлопок | 0,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPVC – Chlorinated poly vinyl chloride | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Crystal | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond | 3 – 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolomite | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duralium | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земля рыхлая | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земля утрамбованная | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эбонит | 1,15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epidote | 3.2 – 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoxy cast resin | 1.11 – 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epoxy glass fibre | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expanded polystyrene | 0,015 – 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полевой шпат | 2,6 – 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огнеупорный кирпич | 1,8 – 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluorite | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galena | 7.3 – 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallium | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamboge | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garnet | 3.2 – 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газовый уголь | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желатин | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Германий | 5.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0021 | 2.4 – 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass, flint | 2.9 – 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass, Pyrex | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass-wool | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glue | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gneiss | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 19.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granite | 2.6 – 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphite | 2.3 – 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gum arabic | 1.3 – 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gypsum | 2.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardboard | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hematite | 4.9 – 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornblende | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice | 0,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, литой | 7,0 – 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
йод | 4,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iridium | 22,5 | Iridium | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivory | 1.8 – 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaolin | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead | 11.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leather, dry | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lime, slaked | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limestone | 2,7 -2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linoleum | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithium | 0,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesia | 3,2 – 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,2 – 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 1.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetite | 4.9 – 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malachite | 3.7 – 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 7.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marble | 2.6 – 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенковая пенка | 1 – 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слюда | 2.6 – 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
