| № | Наименование материалов | Единица измерения | Масса, кг |
| I. Пористые материалы | |||
| 1 | Агломерат, полученный спеканием зол и шлаков | м3 | 600-900 |
| Доменные гранулированные шлаки: | |||
| 2 | основные — легкие | то же | 500-800 |
| 3 | кислые — средние и тяжелые | » « | 800-1100 |
| 4 | Керамзит — гравий | » « | 450-700 |
| 5 | Керамзит — щебень | » « | 600-1000 |
| 6 | Пемзовый щебень и пемзовый песок | » « | 450-700 |
| 7 | Керамзит (искусственная пемза) | » « | 250-600 |
| Топливные шлаки: | |||
| 8 | антрацитовые | » « | 700-1000 |
| 9 | каменноугольные | » « | 600-900 |
| 10 | подмосковного угля | » « | 550-900 |
| 11 | сланцевые | » « | 400-700 |
| 12 | торфяные | » « | 600-1100 |
| 13 | Щебень из вулканического туфа | » « | 700-1100 |
| 14 | Щебень из легкого ракушечника | » « | 600-750 |
| 15 | Щебень из тяжелых ракушечников и известковых туфов | » « | 900-1300 |
| 16 | Щебень кирпичный | » « | 900-1100 |
| II. Бетонные и железобетонные изделия | |||
| 17 | Бетонные изделия (неармированные) | » « | 2400 |
| 18 | Железобетонные изделия | » « | 2500 |
| 19 | Доски подоконные железобетонные | м2 | 110 |
| Колодцы канализационные: | |||
| 20 | конус | м | 950-1190 |
| 21 | кольцо | то же | |
| 22 | днище | » « | 2400 |
| 23 | Марши лестничные | м2 | 270 |
| 24 | То же, шлифованные | то же | 260 |
| 25 | Марши-площадки | » « | 260 |
| 26 | Панели с дымовентиляционными каналами | » « | 340-360 |
| Панели перекрытий: | |||
| 27 | пустотные | » « | 250 |
| 28 | ребристые | » « | 180 |
| 29 | шатровые | » « | 190 |
| 30 | Перегородки гипсобетонные крупнопанельные | » « | 113 |
| 31 | Перегородки с каналами и коробками для скрытой проводки | » « | 113 |
| 32 | Плиты балконные | » « | 250 |
| 33 | Плиты козырьковые | » « | 250-350 |
| 34 | Площадки лестничные | » « | 240-260 |
| III. Разные строительные материалы | |||
| 35 | Асбозурит | м3 | 707 |
| 36 | Бетон (тяжелый) | то же | 2400 |
| 37 | Бетон керамзитовый (керамзитобетон) | » « | 900-1200 |
| 38 | Бетон шлаковый (шлакобетон) | » « | 1600 |
| 39 | Бревна | » « | 700 |
| 40 | Брезент | м2 | 1 |
| 41 | Бризол | 1,5 | |
| Бруски обрезные: | |||
| 42 | хвойные | м3 | 650 |
| 43 | лиственных пород | то же | 700 |
| 44 | Битумы строительные твердые и полутвердые | » « | 1000-1100 |
| 45 | Вата минеральная | » « | 141 |
| Ванны: | |||
| 46 | стальные | комп. | 48,2 |
| 47 | чугунные эмалированные | то же | 114 |
| 48 | Войлок минеральный | м3 | 197 |
| 49 | Глина обыкновенная | то же | 1500 |
| 50 | » « | 1500 | |
| 51 | Гидроизол | м2 | 0,8 |
| 52 | Гравий немытый и промытый | м3 | 1600 |
| 53 | Гравийно-песчаная смесь | то же | 1600 |
| 54 | Гипсолитовые плиты | » « | 1400-1620 |
| Доски: | |||
| 55 | хвойные обрезные и необрезные | » « | 650-700 |
| 56 | мягких лиственных пород | » « | 600-700 |
| 57 | буковые | » « | 750 |
| 58 | дубовые, ясеневые, кленовые | » « | 850 |
| 59 | Камень бутовый из известняка | » « | 1800 |
| 60 | Каолин | » « | 1010 |
| Кирпич: | |||
| 61 | обыкновенный пустотелый пластического и полусухого прессования | 1000 шт. | 3750 |
| 62 | силикатный | то же | 3700 |
| Лента конвейерная: | |||
| 63 | шириной 400 мм | м | 6,4 |
| 64 | » 500 « | то же | 8 |
| 65 | » 600 « | » « | 12 |
| 66 | » 700 « | » « | 14 |
| 67 | » 800 « | » « | 16 |
| 68 | Линкруст | м2 | 1,5 |
| Линолеум: | |||
| 69 | алкидный гладкий толщиной 2,5 мм | то же | 3,3 |
| 70 | то же, 3 мм | » « | 4 |
| 71 | » 5 « | » « | 6 |
| 72 | печатный | » « | 3,3 |
| 73 | на войлочной основе | » « | 6 |
| 74 | однослойный (линолеум-пластикат) толщиной 2 мм | » « | 3,3 |
| 75 | резиновый | » « | 4 |
| 76 | поливинилхлоридный на тканевой основе | » « | 3,3 |
| Мрамор: | |||
| 77 | глыба | м3 | 2700 |
| 78 | крошка | то же | 1300 |
| Наличники хвойные: | |||
| 79 | сечением 54х13 мм | 100 м | 60 |
| 80 | » 74х13 « | то же | 80 |
| Обои: | |||
| 81 | высококачественные | 100 м2 | 24 |
| 82 | обыкновенного качества | то же | 8 |
| 83 | Паркет штучный | м2 | 10 |
| 84 | » щитовой | то же | 20 |
| 85 | » в пачках, связках | м3 | 250-400 |
| 86 | Песок природный | то же | 1500 |
| 87 | » морской | » « | 1620 |
| 88 | Песчаный балласт | » « | 1600 |
| 89 | Пенобетонные блоки | » « | 650 |
| 90 | Пергамин кровельный | м2 | 0,7 |
| 91 | Пеностекло (газостекло) | м3 | 150-600 |
| Плита древесноволокнистая: | |||
| 92 | твердая толщиной 4 мм | м2 | 4,3 |
| 93 | то же, 6 мм | то же | 6,4 |
| 94 | изоляционно-отделочная толщиной 12,5 мм | » « | 15,7 |
| 95 | полутвердая толщиной 4 мм | » « | 4,3 |
| 96 | то же, 6 мм | » « | 6,4 |
| Плита древесностружечная: | |||
| 97 | 3-слойная шлифованная с двух сторон толщиной 19 мм | » « | 8,4 |
| 98 | для полов толщиной 19 мм | » « | 5,7 |
| 99 | то же, 16 мм | » « | 4,8 |
| 100 | » 10 мм | » « | 3 |
| 101 | Плита фибролитовая | м3 | 362 |
| Пенопласт: | |||
| 102 | ПС-1 | то же | 60-220 |
| 103 | ПХВ-1 | » « | 110-130 |
| 104 | Плиты газовые | шт. | 77-78 |
| 105 | Плиты совелитовые | м3 | 516 |
| 106 | То же, «Брекчия» | м2 | 120 |
| 107 | Плитка акустическая | м3 | 320-360 |
| Плиты торфяные теплоизоляционные: | |||
| 108 | обыкновенные | то же | 241 |
| 109 | биостойкие, трудносгораемые, водостойкие | » « | 241 |
| 110 | Плитки керамические для стен | м2 | 11,4 |
| 111 | То же, для полов | то же | 25 |
| Плитки кислотоупорные: | |||
| 112 | толщиной 10 мм | » « | 22 |
| 113 | » 25 мм | » « | 56 |
| 114 | » 50 мм | » « | 112 |
| Плитки фасадные стеклянные облицовочные размером: | |||
| 115 | 125х125 мм | » « | 27 |
| 116 | 150х150 мм | » « | 27 |
| Пароизол круглого сечения для изоляции пазов: | |||
| 117 | диаметром 10 мм | 100 м | 2,78 |
| 118 | » 20 « | то же | 10,6 |
| 119 | » 30 « | » « | 24,5 |
| 120 | » 40 « | » « | 43,6 |
| 121 | » 45 « | » « | 55,2 |
| 122 | Поручни из хвойных пород | » « | 140 |
| 123 | Полиизобутиленовая мастика УМС-50 для герметизаций стыков | м3 | 1100-1500 |
| 124 | Растворы цементные, цементно-известковые тяжелые | то же | 2200 |
| 125 | Растворы отделочные цементно-известковые, известковые легкие | » « | 1800 |
| 126 | Радиаторы чугунные | экм. | 25,3 |
| Раковины: | |||
| 127 | стальные | шт. | 8,1 |
| 128 | чугунные | то же | 16,8 |
| 129 | Рубероид | м2 | 1,7 |
| Сетка: | |||
| 130 | проволочная плетеная | то же | 2,3 |
| 131 | тканая с квадратной ячейкой в свету 5 мм | » « | 4,1 |
| Смеси сухие для растворов и керамзитобетона: | |||
| 132 | глиноизвестковая | м3 | 1500 |
| 133 | керамзитобетонная | то же | 800 |
| 134 | цементно-песчаная, затаренная в бумажные мешки по 50 кг | » « | 1550 |
| Стекло: | |||
| 135 | органическое | м3 | 1180 |
| 136 | витринное толщиной 6 мм | м2 | 21,4 |
| 137 | то же, 8 мм | то же | 24,4 |
| 138 | оконное листовое толщиной 2 мм | » « | 6 |
| 139 | то же, 3 мм | » « | 8,8 |
| 140 | армированное | » « | 17,2 |
| 141 | узорчатое | м2 | 17,2 |
| 142 | жидкое | м3 | 1480 |
| Стеклоблоки размером: | |||
| 143 | 194х194х98 мм | шт. | 5,7 |
| 144 | 194х94х98 « | то же | 2,9 |
| 145 | Стеклоткань шириной 100 см | м | 0,5 |
| 146 | Стеклопрофилит | м2 | 4-8,9 |
| 147 | Толь кровельный и гидроизоляционный | то же | 1,2 |
| Трубы (без изоляции) асбестоцементные ВТ6: | |||
| 148 | условным диаметром 50 мм | м | 3,7 |
| 149 | то же, 100 мм | то же | 7,1 |
| 150 | » 200 « | » « | 20,3 |
| 151 | » 300 « | » « | 37 |
| 152 | » 400 « | » « | 62 |
| 153 | » 500 « | » « | 92,2 |
| 154 | Трубы асбестоцементные безнапорные диаметром 100 мм | » « | 4,7 |
| Трубы железобетонные безнапорные (раструбные, фальцевые и с гладким концом с муфтами): | |||
| 155 | диаметром 250 мм | » « | 114 |
| 156 | » 300 « | » « | 150 |
| 157 | » 500 « | » « | 316 |
| 158 | » 700 « | » « | 572 |
| 159 | » 900 « | » « | 950 |
| 160 | » 1000 « | » « | 1150 |
| 161 | » 1200-1250 мм | » « | 1532 |
| 162 | » 1500 « | » « | 1750 |
| Трубы железобетонные напорные с раструбом: | |||
| 163 | РТН-70-1,11 | » « | 403 |
| 164 | РТН-90-1,11 | » « | 458 |
| 165 | РТН-100-1,11 | » « | 711 |
| 166 | РТН-120-1,11 | » « | 990 |
| Трубы керамические канализационные: | |||
| 167 | диаметром 150 мм | » « | 30 |
| 168 | » 200 « | » « | 42 |
| 169 | » 300 « | » « | 73 |
| 170 | » 400 « | » « | 115 |
| 171 | » 500 « | » « | 171 |
| 172 | Фанера клееная из осиновых и хвойных пород | м3 | 700 |
| Шпалы: | |||
| 173 | широкой колеи пропитанные | шт. | 74 |
| 174 | то же, непропитанные | то же | 60 |
| 175 | узкой колеи пропитанные | » « | 30 |
| 176 | то же, непропитанные | » « | 23 |
| 177 | Штапик оконный | 100 м | 7 |
alfapol.ru
Утеплители повышенной плотности
В зависимости от плотности, эти материалы, известные под названием минеральных плит, производятся в нескольких категориях. Строительный рынок предлагает панели П 75, П 125,П 175, П225 и плиты полужесткие ППЖ Гост. Все разновидности этих изделий с успехом используются в промышленном и частном строительстве. Панели отличаются
- повышенной прочностью,
- стойкостью к разрушающим внешним воздействиям,
- соответствуют требованиям экологических стандартов и правил пожарной безопасности.
Эксплуатационные свойства минераловатных утеплителей повышенной прочности, заслуживают более подробного ознакомления.
Полужесткие, гидрофобизированные минеральные плиты П 75, с усредненным показателем плотности 56-78 кг/м3,производятся из базальтовой ваты. Ассортимент включает в себя несколько подвидов панелей, разной толщины, в пределах от 40 до 200 мм, и формата. Разработчики строительных проектов, используют материал для утепления вертикальных, горизонтальных и наклонных конструкций.
В частности, минеральные плиты п 75, отлично зарекомендовали себя в теплоизоляции вентилируемых скатных кровель, тепло -звукоизоляции перекрытий, каркасных стен и внутренних перегородок. Кроме технических параметров, данный материал привлекателен несложным монтажом и доступной стоимостью.
Минеральная плита П125, отличается повышенной плотностью и прочностью, поэтому может эксплуатироваться для утепления бетонных стяжек и на участках, работающих в сложных условиях.
Материал может быть оптимальным решением выбора утеплителя для отделки фасада по технологии «мокрая штукатурка». Плотность минплит П 125 составляет 80-100 кг/м3, поэтому утеплитель создает на вертикальные конструкции и фундаментные основания умеренные нагрузки, не требующие мер по дополнительному их усилению.
Жесткие минераловатные плиты П-175, широко используются в промышленном и частном строительстве. Минеральная плита может с равным успехом эксплуатироваться утеплении горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных конструкций, а также в каркасно панельных технологиях. Жесткая теплоизоляция П-175 эффективно работает в качестве нижнего теплоизолирующего слоя в многослойных кровельных системах. Не исключается применение материала для теплоизоляции промышленного оборудования. Стекловатный утеплитель этой модели, характеризуется доступной для широкого круга потребителей, стоимостью.
Минераловатные плиты П175, характеризуются плотностью 145-175 кг/м3, толщина составляет 50 мм. Материал без последствий выдерживает значительные, в том числе локальные механические нагрузки, что определяет его пригодность для эксплуатации на особо ответственных участках. Как и предыдущие модели, плиты могут с равным успехом устанавливаться на самых разных строительных конструкциях. Благодаря гидрофобизации, количество влаги в объеме утеплителя не превышает 1,5%.
Минплита П-225 характеризуется высокой жесткостью, поэтому спрос на этот утеплитель особенно высокий при утеплении покрытий, выполненных из бетона или профилированного металла. Плотность 170-230 кг/м3, определяет значительный вес утепления для фасада, что необходимо учитывать при выборе толщины материала, и способа его монтажа.
Минплита ППЖ-200 по техническим характеристикам и видам применения, близка к утеплителю П 225. Разница заключается в возможности применения, без бетонных защитных стяжек.
uteplitel-shop.ru
Удельный вес строительного мусора в 1 м3
При любих ремонтных или строительных работах не обойтись без отходов. И что бы знать какую и сколько заказывать машин для вывоза, и само собой подсчитать стоимость, нужно знать удельный вес строительного мусора. Как правило, в итоге его переводят с кубов в вес (тонны), так на много проще считать.

Снос или строительство — это всегда огромная куча отходов. Его всегда закладывают в бюджет при любых работах. Для экономии времени и денег, нужно своевременно перевести кубы мусора в тонны. Сделать это можно самому, или же обратиться к специалисту. В этой статье ми как раз поговорим об втором варианте.
Мусор строительный вес 1 м3
Нужно понимать, что разные виды отходов имеют свою плотность. Например, плотность деревянного мусора будет на много ниже нежели бетонного. Скажем, если взять два мусорных контейнера, набить их, то контейнер с бетоном будет тяжелее. Знать плотность строительного мусора очень важно, ведь именно оно даст знать, сколько понадобиться заказывать машин для вывоза, а так же и стоимость проделанных работ.
Ниже будет проведены усредненные значение плотности мусора в м3:
- бетон — 2,4 т/м3;
- железобетон — 2,5 т/м3;
- обломки кирпича и камня, кафель, наружная плитка, отходы от снятия штукатурки— 1,8 т/м3;
- дерево, каркасные конструкции с засыпкой — 600 кг/м3;
- иной строительный мусор (кроме инженерно-технологических и металлических конструкций) — 1200 кг/м3.
Приведенные выше данные относятся к строениям «в плотном теле», то есть неразобранным. Фактическая плотность разобранных конструкций будет отличаться (т/м3):
- смешанные отходы (демонтаж) — 1,6;
- смешанные отходы (ремонт) — 0,16;
- куски асбеста — 0,7;
- битый кирпич — 1,9;
- керамические изделия — 1,7;
- песок — 1,65;
- асфальтовое дорожное покрытие — 1,1;
- утеплитель (минеральная вата) — 0,2;
- стальные изделия — 0,8;
- чугунные изделия — 0,9;
- штукатурка — 1,8;
- щебенка — 2;
- древесно-волокнистая плита, древесно-стружечная плита — 0,65;
- дерево (оконные и дверные рамы, плинтус, панели) — 0,6;
- линолеум (обрезки) — 1,8;
- рубероид — 0,6.
Вес строительного мусора в 1 м3 таблица
Ниже приведены данные об объемном а также удельном весе строительных отходов.
| Тип мусора | Упаковка | Объемный вес, тонн/м3 | Удельный вес, м3/тонн | ||
| Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | ||
| Мусор строительный | навалом | 1,10 – 1,40 | 1,20 | 0,91 – 0,71 | 0,83 |
| Мусор бытовой и уличный | навалом | 0,30 – 0,65 | 0,55 | 3,33 – 1,54 | 1,82 |
| Обрезки деревянные | навалом | 0,35 – 0,55 | 0,40 | 2,86 – 1,82 | 2,86 – 1,82 |
| Обрезки тканей | навалом | 0,30 – 0,37 | 0,35 | 3,33 – 2,70 | 2,86 |
| Опилки древесные | навалом | 0,20 – 0,30 | 0,25 | 5,00 – 3,33 | 4,00 |
| Снег мокрый | навалом | 0,70 – 0,92 | 0,80 | 1,43 – 1,09 | 1,25 |
| Снег влажный | навалом | 0,40 – 0,55 | 0,45 | 2,50 – 1,82 | 2,22 |
| Снег сухой | навалом | 0,10 – 0,16 | 0,12 | 10,00 – 6,25 | 8,33 |
| Шлак котельный | навалом | 0,70 – 1,00 | 0,75 | 1,43 – 1,00 | 1,33 |
| Щебень кирпичный | навалом | 1,20 – 1,35 | 1,27 | 0,83 – 0,74 | 0,79 |
| Щепа древесная | навалом | 0,15 – 0,30 | 0,25 | 6,68 – 3,33 | 4,00 |
| Электрическая арматура | навалом | 0,37 – 0,63 | 0,50 | 2,70 – 1,59 | 2,00 |
| Асфальт, битум, гудрон дробленый | навалом | 1,15 – 1,50 | 1,30 | 0,87 – 0,67 | 0,77 |
| Бой разный, стекло, фаянс | навалом | 2,00 – 2,80 | 2,50 | 0,50 – 0,36 | 0,40 |
| Бумага | рулоны | 0,40 – 0,55 | 0,50 | 2,50 – 1,82 | 2,00 |
| Бумага | кипы | 0,65 – 0,77 | 0,70 | 1,54 – 1,30 | 1,43 |
| Бумага | связки | 0,50 – 0,65 | 0,55 | 2,00 – 1,54 | 1,82 |
| Бумага старая пресованная — макулатура | кипы | 0,35 – 0,60 | 0,53 | 2,86 – 1,67 | 1,89 |
| Бутылки пустые | навалом | 0,35 – 0,42 | 0,40 | 2,86 – 2,38 | 2,50 |
| Ветошь | кипы | 0,15 – 0,20 | 0,18 | 6,68 – 5,00 | 5,56 |
| Изделия металлические крупные, части труб | 0,40 – 0,70 | 0,60 | 2,50 – 1,43 | 1,67 | |
| Изделия из пластмасс | без упаковки | 0,40 – 0,65 | 0,50 | 2,50 – 1,54 | 2,00 |
| Изделия стеклянные кроме листового | 0,26 – 0,50 | 0,40 | 3,85 – 2,00 | 3,85 – 2,00 | |
| Картон | кипы | 0,59 – 1,00 | 0,70 | 1,70 – 1,00 | 1,43 |
| Картон | связки | 0,42 – 0,45 | 0,43 | 2,38 – 2,22 | 2,33 |
| Лом стальной, чугунный, медный и латунный | навалом | 2,00 – 2,50 | 2,10 | 0,50 – 0,40 | 0,48 |
| Лом алюминиевый | навалом | 0,60 – 0,75 | 0,70 | 1,67 – 1,33 | 1,43 |
| Лом бытовой негабаритный | навалом | 0,30 – 0,45 | 0,40 | 3,33 – 2,22 | 2,50 |
| Машинные части разные мелкие | навалом | 0,42 – 0,70 | 0,50 | 2,38 — 1,43 | 2,00 |
| Мебель разная | 0,25 – 0,40 | 0,30 | 4,00 – 2,50 | 3,33 | |
Имея под рукой выше изложенную таблицу веса мусора, можно без проблем перевести кубы (м3) в тонны. Таким образом сэкономить значительную часть денег, которые бы в итоге отдали за работу которую и сами в состоянии сделать.
domstrousam.ru
| № | Наименование материалов | Единица измерения | Масса, кг |
| I. Пористые материалы | |||
| 1 | Агломерат, полученный спеканием зол и шлаков | м3 | 600-900 |
| Доменные гранулированные шлаки: | |||
| 2 | основные — легкие | то же | 500-800 |
| 3 | кислые — средние и тяжелые | » « | 800-1100 |
| 4 | Керамзит — гравий | » « | 450-700 |
| 5 | Керамзит — щебень | » « | 600-1000 |
| 6 | Пемзовый щебень и пемзовый песок | » « | 450-700 |
| 7 | Керамзит (искусственная пемза) | » « | 250-600 |
| Топливные шлаки: | |||
| 8 | антрацитовые | » « | 700-1000 |
| 9 | каменноугольные | » « | 600-900 |
| 10 | подмосковного угля | » « | 550-900 |
| 11 | сланцевые | » « | 400-700 |
| 12 | торфяные | » « | 600-1100 |
| 13 | Щебень из вулканического туфа | » « | 700-1100 |
| 14 | Щебень из легкого ракушечника | » « | 600-750 |
| 15 | Щебень из тяжелых ракушечников и известковых туфов | » « | 900-1300 |
| 16 | Щебень кирпичный | » « | 900-1100 |
| II. Бетонные и железобетонные изделия | |||
| 17 | Бетонные изделия (неармированные) | » « | 2400 |
| 18 | Железобетонные изделия | » « | 2500 |
| 19 | Доски подоконные железобетонные | м2 | 110 |
| Колодцы канализационные: | |||
| 20 | конус | м | 950-1190 |
| 21 | кольцо | то же | 850-890 |
| 22 | днище | » « | 2400 |
| 23 | Марши лестничные | м2 | 270 |
| 24 | То же, шлифованные | то же | 260 |
| 25 | Марши-площадки | » « | 260 |
| 26 | Панели с дымовентиляционными каналами | » « | 340-360 |
| Панели перекрытий: | |||
| 27 | пустотные | » « | 250 |
| 28 | ребристые | » « | 180 |
| 29 | шатровые | » « | 190 |
| 30 | Перегородки гипсобетонные крупнопанельные | » « | 113 |
| 31 | Перегородки с каналами и коробками для скрытой проводки | » « | 113 |
| 32 | Плиты балконные | » « | 250 |
| 33 | Плиты козырьковые | » « | 250-350 |
| 34 | Площадки лестничные | » « | 240-260 |
| III. Разные строительные материалы | |||
| 35 | Асбозурит | м3 | 707 |
| 36 | Бетон (тяжелый) | то же | 2400 |
| 37 | Бетон керамзитовый (керамзитобетон) | » « | 900-1200 |
| 38 | Бетон шлаковый (шлакобетон) | » « | 1600 |
| 39 | Бревна | » « | 700 |
| 40 | Брезент | м2 | 1 |
| 41 | Бризол | то же | 1,5 |
| Бруски обрезные: | |||
| 42 | хвойные | м3 | 650 |
| 43 | лиственных пород | то же | 700 |
| 44 | Битумы строительные твердые и полутвердые | » « | 1000-1100 |
| 45 | Вата минеральная | » « | 141 |
| Ванны: | |||
| 46 | стальные | комп. | 48,2 |
| 47 | чугунные эмалированные | то же | 114 |
| 48 | Войлок минеральный | м | 197 |
| 49 | Глина обыкновенная | то же | 1500 |
| 50 | Глиноизвестковая смесь сухая для раствора | » « | 1500 |
| 51 | Гидроизол | м2 | 0,8 |
| 52 | Гравий немытый и промытый | м3 | 1600 |
| 53 | Гравийно-песчаная смесь | то же | 1600 |
| 54 | Гипсолитовые плиты | » « | 1400-1620 |
| Доски: | |||
| 55 | хвойные обрезные и необрезные | » « | 650-700 |
| 56 | мягких лиственных пород | » « | 600-700 |
| 57 | буковые | » « | 750 |
| 58 | дубовые, ясеневые, кленовые | » « | 850 |
| 59 | Камень бутовый из известняка | » « | 1800 |
| 60 | Каолин | » « | 1010 |
| Кирпич: | |||
| 61 | обыкновенный пустотелый пластического и полусухого прессования | 1000 шт. | 3750 |
| 62 | силикатный | то же | 3700 |
| Лента конвейерная: | |||
| 63 | шириной 400 мм | м | 6,4 |
| 64 | » 500 « | то же | 8 |
| 65 | » 600 « | » « | 12 |
| 66 | » 700 « | » « | 14 |
| 67 | » 800 « | » « | 16 |
| 68 | Линкруст | м2 | 1,5 |
| Линолеум: | |||
| 69 | алкидный гладкий толщиной 2,5 мм | то же | 3,3 |
| 70 | то же, 3 мм | » « | 4 |
| 71 | » 5 « | » « | 6 |
| 72 | печатный | » « | 3,3 |
| 73 | на войлочной основе | » « | 6 |
| 74 | однослойный (линолеум-пластикат) толщиной 2 мм | » « | 3,3 |
| 75 | резиновый | » « | 4 |
| 76 | поливинилхлоридный на тканевой основе | » « | 3,3 |
| Мрамор: | |||
| 77 | глыба | м3 | 2700 |
| 78 | крошка | то же | 1300 |
| Наличники хвойные: | |||
| 79 | сечением 54х13 мм | 100 м | 60 |
| 80 | » 74х13 « | то же | 80 |
| Обои: | |||
| 81 | высококачественные | 100 м2 | 24 |
| 82 | обыкновенного качества | то же | 8 |
| 83 | Паркет штучный | м2 | 10 |
| 84 | » щитовой | то же | 20 |
| 85 | » в пачках, связках | м3 | 250-400 |
| 86 | Песок природный | то же | 1500 |
| 87 | » морской | » « | 1620 |
| 88 | Песчаный балласт | » « | 1600 |
| 89 | Пенобетонные блоки | » « | 650 |
| 90 | Пергамин кровельный | м2 | 0,7 |
| 91 | Пеностекло (газостекло) | м3 | 150-600 |
| Плита древесноволокнистая: | |||
| 92 | твердая толщиной 4 мм | м2 | 4,3 |
| 93 | то же, 6 мм | то же | 6,4 |
| 94 | изоляционно-отделочная толщиной 12,5 мм | » « | 15,7 |
| 95 | полутвердая толщиной 4 мм | » « | 4,3 |
| 96 | то же, 6 мм | » « | 6,4 |
| Плита древесностружечная: | |||
| 97 | 3-слойная шлифованная с двух сторон толщиной 19 мм | » « | 8,4 |
| 98 | для полов толщиной 19 мм | » « | 5,7 |
| 99 | то же, 16 мм | » « | 4,8 |
| 100 | » 10 мм | » « | 3 |
| 101 | Плита фибролитовая | м3 | 362 |
| Пенопласт: | |||
| 102 | ПС-1 | то же | 60-220 |
| 103 | ПХВ-1 | » « | 110-130 |
| 104 | Плиты газовые | шт. | 77-78 |
| 105 | Плиты совелитовые | м3 | 516 |
| 106 | То же, «Брекчия» | м2 | 120 |
| 107 | Плитка акустическая | м3 | 320-360 |
| Плиты торфяные теплоизоляционные: | |||
| 108 | обыкновенные | то же | 241 |
| 109 | биостойкие, трудносгораемые, водостойкие | » « | 241 |
| 110 | Плитки керамические для стен | м2 | 11,4 |
| 111 | То же, для полов | то же | 25 |
| Плитки кислотоупорные: | |||
| 112 | толщиной 10 мм | » « | 22 |
| 113 | » 25 мм | » « | 56 |
| 114 | » 50 мм | » « | 112 |
| Плитки фасадные стеклянные облицовочные размером: | |||
| 115 | 125х125 мм | » « | 27 |
| 116 | 150х150 мм | » « | 27 |
| Пароизол круглого сечения для изоляции пазов: | |||
| 117 | диаметром 10 мм | 100 м | 2,78 |
| 118 | » 20 « | то же | 10,6 |
| 119 | » 30 « | » « | 24,5 |
| 120 | » 40 « | » « | 43,6 |
| 121 | » 45 « | » « | 55,2 |
| 122 | Поручни из хвойных пород | » « | 140 |
| 123 | Полиизобутиленовая мастика УМС-50 для герметизаций стыков | м | 1100-1500 |
| 124 | Растворы цементные, цементно-известковые тяжелые | то же | 2200 |
| 125 | Растворы отделочные цементно-известковые, известковые легкие | » « | 1800 |
| 126 | Радиаторы чугунные | экм. | 25,3 |
| Раковины: | |||
| 127 | стальные | шт. | 8,1 |
| 128 | чугунные | то же | 16,8 |
| 129 | Рубероид | м2 | 1,7 |
| Сетка: | |||
| 130 | проволочная плетеная | то же | 2,3 |
| 131 | тканая с квадратной ячейкой в свету 5 мм | » « | 4,1 |
| Смеси сухие для растворов и керамзитобетона: | |||
| 132 | глиноизвестковая | м3 | 1500 |
| 133 | керамзитобетонная | то же | 800 |
| 134 | цементно-песчаная, затаренная в бумажные мешки по 50 кг | » « | 1550 |
| Стекло: | |||
| 135 | органическое | м3 | 1180 |
| 136 | витринное толщиной 6 мм | м | 21,4 |
| 137 | то же, 8 мм | то же | 24,4 |
| 138 | оконное листовое толщиной 2 мм | » « | 6 |
| 139 | то же, 3 мм | » « | 8,8 |
| 140 | армированное | » « | 17,2 |
| 141 | узорчатое | м | 17,2 |
| 142 | жидкое | м | 1480 |
| Стеклоблоки размером: | |||
| 143 | 194х194х98 мм | шт. | 5,7 |
| 144 | 194х94х98 « | то же | 2,9 |
| 145 | Стеклоткань шириной 100 см | м | 0,5 |
| 146 | Стеклопрофилит | м | 4-8,9 |
| 147 | Толь кровельный и гидроизоляционный | то же | 1,2 |
| Трубы (без изоляции) асбестоцементные ВТ6: | |||
| 148 | условным диаметром 50 мм | м | 3,7 |
| 149 | то же, 100 мм | то же | 7,1 |
| 150 | » 200 « | » « | 20,3 |
| 151 | » 300 « | » « | 37 |
| 152 | » 400 « | » « | 62 |
| 153 | » 500 « | » « | 92,2 |
| 154 | Трубы асбестоцементные безнапорные диаметром 100 мм | » « | 4,7 |
| Трубы железобетонные безнапорные (раструбные, фальцевые и с гладким концом с муфтами): | |||
| 155 | диаметром 250 мм | » « | 114 |
| 156 | » 300 « | » « | 150 |
| 157 | » 500 « | » « | 316 |
| 158 | » 700 « | » « | 572 |
| 159 | » 900 « | » « | 950 |
| 160 | » 1000 « | » « | 1150 |
| 161 | » 1200-1250 мм | » « | 1532 |
| 162 | » 1500 « | » « | 1750 |
| Трубы железобетонные напорные с раструбом: | |||
| 163 | РТН-70-1,11 | » « | 403 |
| 164 | РТН-90-1,11 | » « | 458 |
| 165 | РТН-100-1,11 | » « | 711 |
| 166 | РТН-120-1,11 | » « | 990 |
| Трубы керамические канализационные: | |||
| 167 | диаметром 150 мм | » « | 30 |
| 168 | » 200 « | » « | 42 |
| 169 | » 300 « | » « | 73 |
| 170 | » 400 « | » « | 115 |
| 171 | » 500 « | » « | 171 |
| 172 | Фанера клееная из осиновых и хвойных пород | м3 | 700 |
| Шпалы: | |||
| 173 | широкой колеи пропитанные | шт. | 74 |
| 174 | то же, непропитанные | то же | 60 |
| 175 | узкой колеи пропитанные | » « | 30 |
| 176 | то же, непропитанные | » « | 23 |
| 177 | Штапик оконный | 100 м | 7 |
snip1.ru