Утеплитель Rockwool 50 мм: цены и характеристики
Толщина назад50 мм 9 0,05 мм 0,18 мм 0,19 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 5,5 мм 6 мм 7 мм 8 мм 9 мм 10 мм 12 мм 12,5 мм 13 мм 15 мм 19 мм 20 мм 25 мм 27 мм 30 мм 40 мм 47 мм 60 мм 70 мм 75 мм 80 мм 100 мм 110 мм 130 мм 150 мм
www.isolux.ru
Наименование | Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена1 | ||||||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||||||
Теплоизоляция стен с отделкой сайдингом, каркасных стен, мансард, скатных кровель, полов, перекрытий | |||||||||||
ЛАЙТ БАТТС (плотность 37 кг/м3) | Ненагружаемые конструкции. | 1000 | 600 | 50 | 10 | 6,000 | 0,300 | 105,85 | 2 117,00 | ||
1000 | 600 | 60 | 8 | 4,800 | 0,288 | 127,02 | 2 117,00 | ||||
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. | 1000 | 600 | 70 | 8 | 4,800 | 0,336 | 148,19 | 2 117,00 | |||
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,600 | 0,288 | 169,36 | 2 117,00 | ||||
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,600 | 0,324 | 190,53 | 2 117,00 | ||||
1000 | 600 | 100 | 5 | 3,000 | 0,300 | 211,70 | 2 117,00 | ||||
1000 | 600 | 110 | 5 | 3,000 | 0,330 | 232,87 | 2 117,00 | ||||
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,400 | 0,288 | 254,04 | 2 117,00 | ||||
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,400 | 0,312 | 275,21 | 2 117,00 | ||||
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,400 | 0,336 | 296,38 | 2 117,00 | ||||
1000 | 600 | 150 | 3 | 1,800 | 0,270 | 317,55 | 2 117,00 | ||||
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,800 | 0,288 | 338,72 | 2 117,00 | ||||
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,800 | 0,306 | 359,89 | 2 117,00 | ||||
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,800 | 0,324 | 381,06 | 2 117,00 | ||||
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,800 | 0,342 | 402,23 | 2 117,00 | ||||
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,200 | 0,240 | 423,40 | 2 117,00 | ||||
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК (плотность 37 кг/м3) | Ненагружаемые конструкции. | 800 | 600 | 50 | 12 | 5,760 | 0,288 | 105,85 | 2 117,00 | ||
800 | 600 | 100 | 6 | 2,880 | 0,288 | 211,70 | 2 117,00 | ||||
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,320 | 0,432 | 211,70 | 2 117,00 | ||||
1200 | 600 | 150 | 5 | 3,600 | 0,540 | 317,55 | 2 117,00 | ||||
Теплоизоляция для стен в бане и сауне | |||||||||||
САУНА БАТТС (плотность 40 кг/м3) | Теплоизоляция стен в парных, одна сторона плит каширована фольгой | 1000 | 600 | 50 | 8 | 4,800 | 0,240 | 136,82 | 2 736,35 | ||
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. | 1000 | 600 | 100 | 4 | 2,400 | 0,240 | 273,64 | 2 736,35 | |||
Звукоизоляция перегородок, облицовок, перекрытий и потолков | |||||||||||
АКУСТИК БАТТС (плотность 45 кг/м3) | Тепло-, звукоизоляция и звукопоглащение в конструкциях стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, а также в конструкциях звкопоглащающих облицовок. | 1000 | 600 | 50 | 10 | 6,000 | 0,300 | 125,40 | 2 508,00 | ||
1000 | 600 | 60 | 8 | 4,800 | 0,288 | 150,48 | 2 508,00 | ||||
1000 | 600 | 70 | 8 | 4,800 | 0,336 | 175,56 | 2 508,00 | ||||
1000 | 600 | 75 | 8 | 4,800 | 0,360 | 188,10 | 2 508,00 | ||||
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,600 | 0,288 | 200,64 | 2 508,00 | ||||
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. | 1000 | 600 | 90 | 6 | 3,600 | 0,324 | 225,72 | 2 508,00 | |||
1000 | 600 | 100 | 5 | 3,000 | 0,300 | 250,80 | 2 508,00 | ||||
1000 | 600 | 110 | 5 | 3,000 | 0,330 | 275,88 | 2 508,00 | ||||
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,400 | 0,288 | 300,96 | 2 508,00 | ||||
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,400 | 0,312 | 326,04 | 2 508,00 | ||||
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,400 | 0,336 | 351,12 | 2 508,00 | ||||
1000 | 600 | 150 | 3 | 1,800 | 0,270 | 376,20 | 2 508,00 | ||||
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,800 | 0,288 | 401,28 | 2 508,00 | ||||
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,800 | 0,306 | 426,36 | 2 508,00 | ||||
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,800 | 0,324 | 451,44 | 2 508,00 | ||||
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,800 | 0,342 | 476,52 | 2 508,00 | ||||
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,200 | 0,240 | 501,60 | 2 508,00 | ||||
Тепло- и звукоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа | |||||||||||
ФЛОР БАТТС (плотность 125 кг/м3) | Диапазон толщин: 25-200 мм с шагом 10 мм. | 1000 | 600 | 25 | 8 | 4,800 | 0,120 | 140,92 | 5 636,80 | ||
1000 | 600 | 30 | 8 | 4,800 | 0,144 | 169,10 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 40 | 6 | 3,600 | 0,144 | 225,47 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,400 | 0,120 | 281,84 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,400 | 0,144 | 338,21 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,400 | 0,168 | 394,58 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 80 | 2 | 1,200 | 0,096 | 450,94 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 90 | 2 | 1,200 | 0,108 | 507,31 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,200 | 0,120 | 563,68 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,200 | 0,132 | 620,05 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,200 | 0,144 | 676,42 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 732,78 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,200 | 0,168 | 789,15 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,200 | 0,180 | 845,52 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 160 | 1 | 0,600 | 0,096 | 901,89 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 170 | 1 | 0,600 | 0,102 | 958,26 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 180 | 1 | 0,600 | 0,108 | 1 014,62 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 190 | 1 | 0,600 | 0,114 | 1 070,99 | 5 636,80 | ||||
1000 | 600 | 200 | 1 | 0,600 | 0,120 | 1 127,36 | 5 636,80 | ||||
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором | |||||||||||
ВЕНТИ БАТТС (плотность 90 кг/м3) | Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции и верхний (наружный) слой при выполнении изоляции в два слоя. | 1000 | 600 | 30 | 8 | 4,800 | 0,144 | 126,57 | 4 219,00 | ||
1000 | 600 | 40 | 8 | 4,800 | 0,192 | 168,76 | 4 219,00 | ||||
1000 | 600 | 50 | 6 | 3,600 | 0,180 | 210,95 | 4 219,00 | ||||
1000 | 600 | 60 | 6 | 3,600 | 0,216 | 253,14 | 4 219,00 | ||||
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,400 | 0,168 | 295,33 | 4 219,00 | ||||
Диапазон толщин: 30-200 мм с шагом 10 мм | 1000 | 600 | 80 | 4 | 2,400 | 0,192 | 337,52 | 4 219,00 | |||
1000 | 600 | 90 | 4 | 2,400 | 0,216 | 379,71 | 4 219,00 | ||||
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,800 | 0,180 | 421,90 | 4 219,00 | ||||
Возможно производство продукции по параметрам: 1200×1000 мм. | 1000 | 600 | 110 | 3 | 1,800 | 0,198 | 464,09 | 4 219,00 | |||
1000 | 600 | 120 | 3 | 1,800 | 0,216 | 506,28 | 4 219,00 | ||||
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 548,47 | 4 219,00 | ||||
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,200 | 0,168 | 590,66 | 4 219,00 | ||||
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,200 | 0,180 | 632,85 | 4 219,00 | ||||
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,200 | 0,192 | 675,04 | 4 219,00 | ||||
1000 | 600 | 170 | 2 | 1,200 | 0,204 | 717,23 | 4 219,00 | ||||
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,200 | 0,216 | 759,42 | 4 219,00 | ||||
1000 | 600 | 190 | 2 | 1,200 | 0,228 | 801,61 | 4 219,00 | ||||
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,200 | 0,240 | 843,80 | 4 219,00 | ||||
Средний слой в слоистых кладках | |||||||||||
КАВИТИ БАТТС (плотность 45 кг/м3) | Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. | 1000 | 600 | 50 | 10 | 6,000 | 0,300 | 117,00 | 2 340,00 | ||
1000 | 600 | 60 | 8 | 4,800 | 0,288 | 140,40 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 70 | 8 | 4,800 | 0,336 | 163,80 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,600 | 0,288 | 187,20 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,600 | 0,324 | 210,60 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 100 | 5 | 3,000 | 0,300 | 234,00 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 110 | 5 | 3,000 | 0,330 | 257,40 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,400 | 0,288 | 280,80 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,400 | 0,312 | 304,20 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,400 | 0,336 | 327,60 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 150 | 3 | 1,800 | 0,270 | 351,00 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,800 | 0,288 | 374,40 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,800 | 0,306 | 397,80 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,800 | 0,324 | 421,20 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,800 | 0,342 | 444,60 | 2 340,00 | ||||
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,200 | 0,240 | 468,00 | 2 340,00 | ||||
Теплоизоляция штукатурных фасадов | |||||||||||
ФАСАД БАТТС (плотность 130 кг/м3) | Диапазон толщин: 25-200 мм с шагом 10 мм. | 1000 | 600 | 25 | 8 | 4,800 | 0,120 | 198,87 | 7 954,80 | ||
1000 | 600 | 30 | 8 | 4,800 | 0,144 | 238,64 | 7 954,80 | ||||
Возможно производство продукции по параметрам: 1000×600, 1200×500, 1200×600. | 1000 | 600 | 40 | 6 | 3,600 | 0,144 | 318,19 | 7 954,80 | |||
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,400 | 0,120 | 330,10 | 6 602,00 | ||||
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,400 | 0,144 | 396,12 | 6 602,00 | ||||
1000 | 600 | 70 | 3 | 1,800 | 0,126 | 506,22 | 7 231,70 | ||||
1000 | 600 | 80 | 3 | 1,800 | 0,144 | 578,54 | 7 231,70 | ||||
1000 | 600 | 90 | 2 | 1,200 | 0,108 | 650,85 | 7 231,70 | ||||
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,200 | 0,120 | 723,17 | 7 231,70 | ||||
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,200 | 0,132 | 795,49 | 7 231,70 | ||||
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,200 | 0,144 | 867,80 | 7 231,70 | ||||
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 940,12 | 7 231,70 | ||||
1000 | 600 | 140 | 1 | 0,600 | 0,084 | 1 012,44 | 7 231,70 | ||||
1000 | 600 | 150 | 1 | 0,600 | 0,090 | 1 084,76 | 7 231,70 | ||||
1000 | 600 | 160 | 1 | 0,600 | 0,096 | 1 157,07 | 7 231,70 | ||||
1000 | 600 | 170 | 1 | 0,600 | 0,102 | 1 229,39 | 7 231,70 | ||||
1000 | 600 | 180 | 1 | 0,600 | 0,108 | 1 301,71 | 7 231,70 | ||||
1000 | 600 | 190 | 1 | 0,600 | 0,114 | 1 374,02 | 7 231,70 | ||||
1000 | 600 | 200 | 1 | 0,600 | 0,120 | 1 446,34 | 7 231,70 | ||||
Теплоизоляция для штукатурных фасадов в малоэтажном строительстве | |||||||||||
РОКФАСАД (плотность 100-115 кг/м3) | Диапазон толщин: 50 и 100 мм. | 1000 | 600 | 50 | 4 | 2,400 | 0,120 | 282,55 | 5 651,00 | ||
Параметры продукции: 1000×600 | 1000 | 600 | 100 | 2 | 1,200 | 0,120 | 565,10 | 5 651,00 | |||
Кровельная теплоизоляция верхнего слоя | |||||||||||
РУФ БАТТС В ЭКСТРА (РУФ БАТТС В) (плотность 190 кг/м3) | Диапозон толщин 40-50 мм | 1000 | 600 | 40 | 4 | 2,400 | 0,096 | 341,34 | 8 533,50 | ||
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,400 | 0,120 | 426,68 | 8 533,50 | ||||
РУФ БАТТС В ОПТИМА (РУФ БАТ) (плотность 160 кг/м3) | Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1200×600, 1200×1000, 1200х1200, 2000×1200, 2000×600, 2000×1200, 2400×600, 2400×1200. | 1000 | 600 | 40 | 4 | 2,400 | 0,096 | 284,40 | 7 110,00 | ||
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,400 | 0,120 | 355,50 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,400 | 0,144 | 426,60 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,400 | 0,168 | 497,70 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 80 | 2 | 1,200 | 0,096 | 568,80 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 90 | 2 | 1,200 | 0,108 | 639,90 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,200 | 0,120 | 711,00 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,200 | 0,132 | 782,10 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,200 | 0,144 | 853,20 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 924,30 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,200 | 0,168 | 995,40 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,200 | 0,180 | 1 066,50 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 160 | 1 | 0,600 | 0,096 | 1 137,60 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 170 | 1 | 0,600 | 0,102 | 1 208,70 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 180 | 1 | 0,600 | 0,108 | 1 279,80 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 190 | 1 | 0,600 | 0,114 | 1 350,90 | 7 110,00 | ||||
1000 | 600 | 200 | 1 | 0,600 | 0,120 | 1 422,00 | 7 110,00 | ||||
Кровельная теплоизоляция нижнего слоя | |||||||||||
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА (РУФ БАТТС Н) (плотность 115 кг/м3) | Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1200×600, 1200×1000, 1200х1200, 2000×1200, 2000×600, 2000×1200, 2400×600, 2400×1200. | 1000 | 600 | 40 | 8 | 4,800 | 0,192 | 193,20 | 4 830,00 | ||
1000 | 600 | 50 | 6 | 3,600 | 0,180 | 241,50 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,400 | 0,144 | 289,80 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,400 | 0,168 | 338,10 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 80 | 4 | 2,400 | 0,192 | 386,40 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 90 | 4 | 2,400 | 0,216 | 434,70 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,800 | 0,180 | 483,00 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 110 | 3 | 1,800 | 0,198 | 531,30 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,200 | 0,144 | 579,60 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 627,90 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,200 | 0,168 | 676,20 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,200 | 0,180 | 724,50 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,200 | 0,192 | 772,80 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 170 | 2 | 1,200 | 0,204 | 821,10 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,200 | 0,216 | 869,40 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 190 | 2 | 1,200 | 0,228 | 917,70 | 4 830,00 | ||||
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,200 | 0,240 | 966,00 | 4 830,00 |
www.ts-u.ru
Утеплитель Rockwool: цены и характеристики
Компания Rockwool – ведущий мировой производитель негорючих теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты. Продукты этого бренда известны на рынке с 1909 года, а первые маты из волокон горных базальтовых пород появились в 1937 году. Современная теплоизоляция Rockwool предназначена для всех видов зданий, сооружений, строительных конструкций, а также для промышленного оборудования, судостроения, воздуховодов, трубопроводов.
Виды утеплителей Rockwool
Компания предлагает несколько продуктов для решения разных задач. Стоимость утеплителя Rockwool зависит от типа материала, его количества в упаковке.
В нашем магазине представлены:
- Rockwool Лайт Баттс Скандик. Гидрофобизированные, легкие плиты со степенью компрессии до 70 %. Отличная восстанавливаемость благодаря фирменной технологии «Флекси». Используются для ненагружаемой теплоизоляции в перекрытиях мансарды, перегородках, включая наклонные и вертикальные стены;
- Rockwool Лайт Баттс. Применяются для теплоизоляции в легких покрытиях, перегородках, междуэтажных перекрытиях, стенах малоэтажных строений. Цена утеплителя Rockwool этого типа немного ниже, чем в исполнении «Скандик»;
Rockwool Фасад Баттс. Жесткий утеплитель для фасадной теплоизоляции с тонким слоем штукатурки. Плиты являются отличной основой для строительного раствора;
- Rockwool Кавити Баттс. Плиты используются для монтажа среднего теплоизолирующего слоя в трехслойных внешних стенах из мелкоштучного материала;
- Rockwool Акустик Баттс. Звукопоглощающие плиты из базальтовой ваты с хаотичным расположением волокон и однородной структурой. Материал не дает усадки, отлично поглощает шумы, соответствует нормам экологичности и пожарной безопасности. Плиты используются в качестве среднего слоя в каркасной обшивке перегородок, межэтажных перекрытий, потолков;
- Rockwool Флор Баттс. Жесткие плиты для утепления полов по грунту. Предлагаем дешево купить утеплитель Rockwool этого типа для устройства «плавающих» систем. Допустимая нагрузка до 3 кПа;
- Rockwool Венти Баттс. Жесткие плиты с синтетическим связующим используются для теплоизоляции в навесных фасадных системах. Цена за м3 утеплителя Rockwool вполне разумная. При монтаже дополнительно можно сэкономить на ветрозащитной мембране;
- Rockwool Руф Баттс. Линейка утеплителей Rockwool для кровли для тепло- звукоизоляции покрытий, в том числе для устройства кровли без цементной стяжки.
- Руллонная огнезащита Rockwool.
Технические характеристики утеплителей Rockwool | |||||||
| Размеры, мм | Толщина, мм | Теплопроводность, Вт/(мхК) | Группа горючести | Водопоглощение, кг/м2, не более | Паропроницаемость, мг/(мхчхПа), не менее | Плотность, кг/м3 |
Лайт Баттс Скандик | 800х600 1200х600 | 50, 100 100, 150 | 0,036-0,041 | НГ | 1,0 | 0,3 | – |
Лайт Баттс | 1000х600 | 50, 100 | 0,036-0,041 | НГ | 1,0 | 0,3 | – |
Фасад Баттс | 1200х500/600 1000х600 | 50-180 25, 30-180 | 0,037-0,042 | НГ | 1,0 | 0,3 | 130 |
Кавити Баттс | 1000х600 | 50-200 | 0,035-0,040 | НГ | 1,0 | 0,3 | 45 |
Сауна Баттс | 1000х600 | 50, 100 | 0,036 | Г1 | – | – | 40 |
Файер Баттс | Без фольги 1000х600 С фольгой 100х600 | 25, 30, 50, 100 30, 35, 50 | 0,041-0,088 | НГ; С фольгой – Г1 | – | – | 100 |
Акустик Баттс | 1000х600 | 50-70, 75, 80-200 | 0,035-0,040 | НГ | 1,0 | – | 45 |
Флор Баттс | 1000х600 | 25 | 0,038 | НГ | 1,0 | 0,3 | 125 |
Венти Баттс | 100х600 1200х100 | 30-200 | 0,035-0,040 | НГ | 1,0 | 0,3 | 90 |
Руф Баттс | 1000х600 1200х1000 2000х1200 2400х1200 | 40-200 | 0,038-0,043 | НГ | 1,0 | 0,3 | 160 |
Выбор теплоизоляции Rockwool по толщине
|
|
Особенности монтажа утеплителей Rockwool
Материалы можно крепить тремя способами:
- механическим. Базальтовая вата Rockwool крепится саморезами при устройстве мягких кровель. Допускается фиксация к железобетонным перекрытиям и профнастилу;
- клеевым. Используется полиуретановый клей или клей для теплоизоляции на основе сухой смеси;
- С помощью специальных дюбелей для теплоизоляции.
Чтобы купить утеплитель Rockwool в Владикавказе, свяжитесь с консультантами нашего интернет-магазина или оформите заказ на сайте.
stroitelnye-materialy-v-vladikavkaze.ru
ROCKWOOL (Роквул) утеплитель 1000x600x50мм (эконом)
ROCKWOOL (Роквул) утеплитель 1000x600x50мм (эконом) – это экономичное решение для утепления дома, квартиры. Легкие базальтовые плиты для тепло-звукоизоляции ненагружаемых конструкций.
ROCKWOOL (Роквул) утеплитель 1000x600x50мм (эконом) позволяет сократить расходы на строительство, благодаря оптимальному соотношению цены и качества.
Плотность 25-29 кг\м3
Количество в пачке:8 шт
Площадь: 4.8м2
Плотность: 0,24м3
Где применять:
- мансардные помещения (скатные кровли)
- межкомнатные стены
- стены с облицовкой сайдингом
- каркасные стены
- межэтажные перекрытия
- полы по лагам
- балконы
- помещения с высокой влажностью (бани, сауны)
1000 | 600 | 50 | 12 | 7,2 | 0,36 |
1000 | 600 | 100 | 6 | 3,6 | 0,36 |
1000 | 600 | 50 | 8 | 4,8 | 0,24 |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,4 | 0,24 |
Теплопроводность | λ10 = 0,039 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,3 мг/(м·ч·Па) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
mosstroysmesi.ru
Утеплитель ROCKWOOL (Роквул) FIREBATTS с фольгой 50х600х1000мм по цене от 1290 р. за шт.
Предназначен для защиты конструкций, находящихся в непосредственной близости от горячих поверхностей топки камина или печи. Материал устанавливается в каркас внутри камина, на расстоянии не менее 40 мм от корпуса топки фольгированной поверхностью внутрь.
Покрытие фольгой
Да
Толщина плиты, мм
50
Длина плиты, мм
1000
Ширина плиты, мм
600
Площадь в упаковке, м²
2.4
Объем упаковки, м³
0.12
Средняя плотность, кг/м³
100
Теплопроводность λ10, мВт/(м°К)
0.039
Группа горючести
НГ
Торговая марка
Страна
Россия
Код товара
00011075147
stroyudacha.ru